<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Cup: prova de darlington terá kurt busch na pole]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.bigonebrasil.com/wp-content/uploads/2013/05/kurt-busch-car-hero.jpg.main_.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.bigonebrasil.com/wp-content/uploads/2013/05/kurt-busch-car-hero.jpg.main_.jpg" alt="kurt-busch-car-hero.jpg.main" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">e o piloto da carro negro domou a “dama de negro” e marcou a pole. isto mesmo, kurt busch, com o 78 da furniture row racing, foi o mais rápido durante a qualificação e largará na pole. ele terá a companhia de jimmie johnson na primeira fila. logo atrás deles, kyle busch e kasey kahne fecham a segunda fila.</p>
<p dir="auto">durante, foram realizados dois treinos livres. no primeiro, paul menard foi o mais rápido com clint bowyer em segundo e jamie mcmurray em terceiro. kurt busch foi apenas o 19º. já no segundo, foi a vez de juan pablo montoya liderar a tabela com ricky stenhouse jr em segundo. buschão foi o quinto colocado.</p>
<p dir="auto">confira abaixo o grid de largada para a prova deste sábado:</p>
<p dir="auto">| 1 | kurt busch | 78 | chevrolet |  | 181.918 | 27.032 | leader |<br />
| 2 | jimmie johnson | 48 | chevrolet |  | 180.974 | 27.173 | -0.141 |<br />
| 3 | kyle busch | 18 | toyota |  | 180.920 | 27.181 | -0.149 |<br />
| 4 | kasey kahne | 5 | chevrolet |  | 180.741 | 27.208 | -0.176 |<br />
| 5 | martin truex jr | 56 | toyota |  | 180.284 | 27.277 | -0.245 |<br />
| 6 | denny hamlin | 11 | toyota |  | 180.158 | 27.296 | -0.264 |<br />
| 7 | matt kenseth | 20 | toyota |  | 180.112 | 27.303 | -0.271 |<br />
| 8 | jeff gordon | 24 | chevrolet |  | 180.105 | 27.304 | -0.272 |<br />
| 9 | greg biffle | 16 | ford |  | 180.000 | 27.320 | -0.288 |<br />
| 10 | kevin harvick | 29 | chevrolet |  | 179.770 | 27.355 | -0.323 |<br />
| 11 | jeff burton | 31 | chevrolet |  | 179.684 | 27.368 | -0.336 |<br />
| 12 | juan pablo montoya | 42 | chevrolet |  | 179.632 | 27.376 | -0.344 |<br />
| 13 | clint bowyer | 15 | toyota |  | 179.599 | 27.381 | -0.349 |<br />
| 14 | ricky stenhouse jr | 17 | ford |  | 179.514 | 27.394 | -0.362 |<br />
| 15 | paul menard | 27 | chevrolet |  | 179.468 | 27.401 | -0.369 |<br />
| 16 | dale earnhardt jr | 88 | chevrolet |  | 179.409 | 27.410 | -0.378 |<br />
| 17 | carl edwards | 99 | ford |  | 179.004 | 27.472 | -0.440 |<br />
| 18 | aric almirola | 43 | ford |  | 178.822 | 27.500 | -0.468 |<br />
| 19 | casey mears | 13 | ford |  | 178.815 | 27.501 | -0.469 |<br />
| 20 | tony stewart | 14 | chevrolet |  | 178.750 | 27.511 | -0.479 |<br />
| 21 | ryan newman | 39 | chevrolet |  | 178.497 | 27.550 | -0.518 |<br />
| 22 | mark martin | 55 | toyota |  | 178.316 | 27.578 | -0.546 |<br />
| 23 | bobby labonte | 47 | toyota |  | 178.219 | 27.593 | -0.561 |<br />
| 24 | marcos ambrose | 9 | ford |  | 177.980 | 27.630 | -0.598 |<br />
| 25 | jamie mcmurray | 1 | chevrolet |  | 177.974 | 27.631 | -0.599 |<br />
| 26 | brad keselowski | 2 | ford |  | 177.961 | 27.633 | -0.601 |<br />
| 27 | regan smith | 51 | chevrolet |  | 177.948 | 27.635 | -0.603 |<br />
| 28 | travis kvapil | 93 | toyota |  | 177.730 | 27.669 | -0.637 |<br />
| 29 | david gilliland | 38 | ford |  | 177.685 | 27.676 | -0.644 |<br />
| 30 | joey logano | 22 | ford |  | 177.653 | 27.681 | -0.649 |<br />
| 31 | david ragan | 34 | ford |  | 177.646 | 27.682 | -0.650 |<br />
| 32 | landon cassill | 33 | chevrolet |  | 177.300 | 27.736 | -0.704 |<br />
| 33 | david reutimann | 83 | toyota |  | 177.051 | 27.775 | -0.743 |<br />
| 34 | josh wise | 35 | ford |  | 176.670 | 27.835 | -0.803 |<br />
| 35 | michael mcdowell | 98 | ford |  | 176.657 | 27.837 | -0.805 |<br />
| 36 | scott speed | 95 | ford |  | 176.359 | 27.884 | -0.852 |<br />
| 37 | dave blaney | 7 | chevrolet |  | 175.918 | 27.954 | -0.922 |<br />
| 38 | mike bliss | 19 | chevrolet |  | 175.874 | 27.961 | -0.929 |<br />
| 39 | david stremme | 30 | toyota |  | 175.748 | 27.981 | -0.949 |<br />
| 40 | danica patrick | 10 | chevrolet |  | 175.541 | 28.014 | -0.982 |<br />
| 41 | timmy hill | 32 | ford |  | 175.128 | 28.080 | -1.048 |<br />
| 42 | j.j. yeley | 36 | chevrolet |  | 175.109 | 28.083 | -1.051 |<br />
| 43 | joe nemechek | 87 | toyota |  | 173.675 | 28.315 | -1.283 |</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/22569/cup-prova-de-darlington-terá-kurt-busch-na-pole</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:59:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/22569.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 10 May 2013 23:03:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>