<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[De forma surpreendente james buescher volta ao victory lane]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">o atual campeão da camping world truck series botou fim à um jejum de vitórias na tarde deste sábado em michigan. nas voltas finais james buescher surgiu entre os 5 primeiros ultrapassou o então lider kyle busch e fez as pazes com a vitória, a primeira dele nessa temporada.</p>
<p dir="auto">logo na largada o primeiro incidente da prova aconteceu, quando bubba wallace forçou uma 4 wide para cima de ryan blaney, eles se tocaram e blaney levou a pior indo para o muro. a primeira bandeira amarela foi acionada antes mesmo de completarem a primeira volta. o pole jeb burton se mantinha na liderança tendo brendan gaughan ao seu lado.</p>
<p dir="auto">a prova reiniciou na sétima volta, burton manteve a liderança e matt crafton com uma excelente relargada pulou para segundo. em poucas voltas mais uma bandeira amarela, dessa vez jennifer jo cobb ficou parada na pista. norm benning ficou com o lucky dog. os lideres foram para os boxes, burton manteve a liderança seguido de logano e kyle busch.</p>
<p dir="auto">nova relargada com 21 voltas completadas. kyle busch perdeu terreno e foi parar no meio do pelotão, burton liderava e mais uma amarela foi acionada, max gresham acabou rodando à frente de johnny sauter e bubba wallace que não puderam evitar o contato, dakoda armstrong precisou ir na grama para não se envolver. fim de prova para a tundra#54 e  reparos na silverado #8 e tundra #54. ninguem arriscou nos boxes.</p>
<p dir="auto">burton recebeu novamente a bandeira verde, já tinhamos um terço de prova completada. kyle busch aproveitou-se da relargada e assumiu a liderança pela primeira vez no dia, se seguiu uma bela disputa pela ponta. algumas voltas se passaram e ty dillon chegou para a briga. com auxilio de dillon kyle busch assumiu a liderança de forma consistente na volta 46. no giro 51 joey logano foi para os pits sob bandeira verde para trocar 2 pneus e colocar combustível, cinco voltas depois uma nova bandeira amarela, desta vez detritos na curva 2. joey logano foi o lucky dog, todos os ponteiros foram para os boxes. miguel paludo optou por trocar apenas dois pneus e relargou na liderança, começava ai mais um show de condução do gaúcho. miguel segurou kyle busch na relargada com 40 para o final e aguentou forte pressão do cup driver até john wes townley rodar na volta 65 e chamar mais uma bandeira amarela. os ponteiros não foram para os boxes.</p>
<p dir="auto">relargada na volta 70, paludo manteve a liderança sendo empurrado por joey logano. buschinho ultrapassou logano e retomou o segundo posto, com a disputa paludo conseguiu uma certa folga. o respiro não durou muito já que com 25 para o final german quiroga acabou rodando na reta oposta e atingiu o muro chamando a sexta amarela da prova. novamente os ponteiros não foram para os boxes.</p>
<p dir="auto">restavam 21 e a verde foi acionada novamente. paludo não relargou tão bem e kyle busch auxiliado por joey logano retomou a liderança, logano ficou só e acabou caindo para o pelotão intemrdiario, miguel se sustentava em segundo muito próximo de kyle busch. tudo seguiu tranquilo até 10 para o final, quando brett moffitt tocou no muro e deixou detritos na pista. sétima amarela e muita emoção na relargada.</p>
<p dir="auto">a relargada veio com 5 para o final, busch sustentou a liderança, paludo forçou um lado a lado mas acabou sozinho, gaughan chegou para a festa trazendo consigo buescher e dillon. em um movimento impressionante james buescher se aproveitou da disputa, colocou por baixo e assumiu a liderança com 3 voltas para o final, não dando mais chances aos adversarios. dillon e busch chegaram lado a lado com vantagem para buschinho, logano finalizou em quarto após excelente relargada e miguel em quinto.</p>
<p dir="auto">matt crafton chegou em nono e conseguiu assim seu décimo segundo top10 em doze largadas na temporada e mantém a liderança do campeonato com folga. miguel paludo chegou ao quinto posto na tabela com seu segundo top5 na temporada.</p>
<p dir="auto">a camping world truck series retorna já nesta quarta-feira no bristol motor speedway.</p>
<p dir="auto"><strong>confira o resultado da national guard 200 em michigan:</strong></p>
<p dir="auto">| pos |  | # | driver | patrocínio | truck |  |  |  |  |  |<br />
| 1 |  | 31 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   james buescher | <strong>rheem</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 2 |  | 51 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   kyle busch | <strong>toyota care</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 3 |  | 3 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   ty dillon | <strong>bass pro shops / tracker boats</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 4 |  | 19 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   joey logano | <strong>drawtite</strong> | ford |  |  |  |  |  |<br />
| 5 |  | 32 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/brazil.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   miguel paludo | <strong>accudoc solutions</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 6 |  | 17 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   timothy peters | <strong>spartan toyota / valvoline nextgen</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 7 |  | 7 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   john wes townley | <strong>zaxby’s</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 8 |  | 62 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   brendan gaughan | <strong>south point hotel &amp; casino</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 9 |  | 88 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   matt crafton | <strong>great lakes wood floors / menards</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 10 |  | 4 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   jeb burton | <strong>arrowhead</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 11 |  | 9 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   ron hornaday, jr. | <strong>smokey mountain herbal snuff</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 12 |  | 24 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   brennan newberry | <strong>qore-24</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 13 |  | 60 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   dakoda armstrong | <strong>winfield</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 14 |  | 18 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   joey coulter | <strong>fox sports 1</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 15 |  | 39 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   ryan sieg | <strong>rss racing</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 16 |  | 99 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   bryan silas | <strong>bell trucks america</strong> | ford |  |  |  |  |  |<br />
| 17 |  | 16 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   brett moffitt | <strong>goodyear / tacti</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 18 |  | 8 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   max gresham | <strong>amwins</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 19 |  | 77 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/mexico.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   german quiroga | <strong>net 10 wireless</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 20 |  | 98 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   johnny sauter | <strong>carolina nut / curb records</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 21 |  | 54 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   darrell wallace, jr. | <strong>camping world / good sam</strong> | toyota |  |  |  |  |  |<br />
| 22 |  | 57 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   norm benning | <strong>find deanie peters</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 23 |  | 84 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   mike harmon | <strong>beaver bail bonds</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 24 |  | 07 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   j.j. yeley | <strong>engine parts plus</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 25 |  | 10 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   jennifer jo cobb | <strong>koma unwind</strong> | ford |  |  |  |  |  |<br />
| 26 |  | 0 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   chris lafferty | <strong>koma unwind</strong> | ram |  |  |  |  |  |<br />
| 27 |  | 93 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   chris jones | <strong>rss racing</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 28 |  | 81 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   jake crum |  | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 29 |  | 38 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   scott riggs | <strong>rss racing</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 30 |  | 50 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   danny efland | <strong>advanced electronic services</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 31 |  | 75 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   todd peck | <strong>norm benning racing</strong> | chevrolet |  |  |  |  |  |<br />
| 32 |  | 29 | <img src="http://www.racing-reference.info/images/flags/usa.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   ryan blaney | <strong>cooper standard</strong> | ford |  |  |  |  |  |</p>
<p dir="auto">the post <a href="http://www.bigonebrasil.com/2013/08/de-forma-surpreendente-james-buescher-volta-ao-victory-lane.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">de forma surpreendente james buescher volta ao victory lane</a> appeared first on <a href="http://www.bigonebrasil.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">big one brasil</a>.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/24176/de-forma-surpreendente-james-buescher-volta-ao-victory-lane</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 18:31:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/24176.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 18 Aug 2013 00:43:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>