Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Juan pablo montoya comanda a sexta em indianapolis

Juan pablo montoya comanda a sexta em indianapolis

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 120 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    juan_pablo_montoya_nascar_indy_july2013

    ao contrário do que geralmente acontece, a sexta-feira da nascar sprint cup em indianápolis foi bem discreta. apenas uma sessão de treino livre e o mais rápido foi o colombiano juan pablo montoya, que tem um histórico de se dar bem na pista, seja na nascar, seja na indy. ele foi 0s280 mais rápido que kurt busch, o segundo mais rápido.

    austin dillon, piloto da nationwide series e que venceu a truck series nesta semana em eldora, fez o terceiro melhor tempo. entre os ponteiros no campeonato, jimmie johnson fez apenas o 13º tempo, exatamente a frente de clint bowyer, o vice-líder. o campeão brad keselowski ficou a frente dos dois, em 12º.

    confira abaixo a tabela de tempos:

    pos driver car # make best speed best time behind
    1 juan pablo montoya 42 chevrolet 185.410 48.541 leader
    2 kurt busch 78 chevrolet 184.347 48.821 -0.280
    3 austin dillon 33 chevrolet 183.944 48.928 -0.387
    4 paul menard 27 chevrolet 183.700 48.993 -0.452
    5 kasey kahne 5 chevrolet 183.640 49.009 -0.468
    6 joey logano 22 ford 183.337 49.090 -0.549
    7 kevin harvick 29 chevrolet 182.604 49.287 -0.746
    8 martin truex jr 56 toyota 182.567 49.297 -0.756
    9 matt kenseth 20 toyota 182.508 49.313 -0.772
    10 dale earnhardt jr 88 chevrolet 182.297 49.370 -0.829
    11 kyle busch 18 toyota 182.098 49.424 -0.883
    12 brad keselowski 2 ford 182.083 49.428 -0.887
    13 jimmie johnson 48 chevrolet 181.591 49.562 -1.021
    14 clint bowyer 15 toyota 181.503 49.586 -1.045
    15 trevor bayne 21 ford 181.459 49.598 -1.057
    16 mark martin 55 toyota 181.145 49.684 -1.143
    17 ryan newman 39 chevrolet 180.941 49.740 -1.199
    18 jeff burton 31 chevrolet 180.571 49.842 -1.301
    19 landon cassill 40 toyota 180.426 49.882 -1.341
    20 jamie mcmurray 1 chevrolet 179.989 50.003 -1.462
    21 jeff gordon 24 chevrolet 179.917 50.023 -1.482
    22 marcos ambrose 9 ford 179.914 50.024 -1.483
    23 denny hamlin 11 toyota 179.910 50.025 -1.484
    24 carl edwards 99 ford 179.827 50.048 -1.507
    25 tony stewart 14 chevrolet 179.630 50.103 -1.562
    26 aric almirola 43 ford 178.987 50.283 -1.742
    27 bobby labonte 47 toyota 178.934 50.298 -1.757
    28 josh wise 35 ford 178.370 50.457 -1.916
    29 greg biffle 16 ford 178.338 50.466 -1.925
    30 aj allmendinger 51 chevrolet 178.295 50.478 -1.937
    31 casey mears 13 ford 178.165 50.515 -1.974
    32 travis kvapil 93 toyota 177.578 50.682 -2.141
    33 david reutimann 83 toyota 177.281 50.767 -2.226
    34 j.j. yeley 36 chevrolet 177.274 50.769 -2.228
    35 ricky stenhouse jr 17 ford 176.873 50.884 -2.343
    36 dave blaney 7 chevrolet 176.706 50.932 -2.391
    37 danica patrick 10 chevrolet 175.610 51.250 -2.709
    38 michael mcdowell 98 ford 175.575 51.260 -2.719
    39 david ragan 34 ford 174.886 51.462 -2.921
    40 timmy hill 32 ford 174.869 51.467 -2.926
    41 scott speed 95 ford 174.801 51.487 -2.946
    42 david stremme 30 toyota 174.744 51.504 -2.963
    43 mike bliss 19 toyota 174.744 51.504 -2.963
    44 joe nemechek 87 toyota 174.243 51.652 -3.111
    45 david gilliland 38 ford 173.799 51.784 -3.243
    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários