Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Mxgp: clement desalle encerra etapa britânica com vitória

Mxgp: clement desalle encerra etapa britânica com vitória

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 167 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    a segunda corrida da etapa da inglaterra do mundial de motocross teve vitória de clement desalle. o vice-líder do campeonato assumiu a ponta logo na primeira volta, imprimiu um ritmo muito forte e venceu com tranquilidade. a vitória foi importante para o campeonato, pois desalle descontou um pouco a vantagem de antônio cairoli que agora tem 351 pontos contra 323 de desalle e 316 de jeremy van horebeek.

    na largada, matiss karro pegou o holeshot numa bela largada. mas para o azar dele, na sequência da volta, ele teve problemas com uma canaleta e saiu da pista. clement desalle aproveitou e assumiu a ponta seguido de jeremy delince e jeremy van horebeek. com problemas na moto, steven frossard parou nos pits ainda nos minutos iniciais. na terceira volta, van horebeek deixou delince pra trás e assumiu a segunda colocação da corrida. tyla rattray foi junto e delince ficou sob o ataque de antonio cairoli.

    não demorou muito para cairoli também o deixar para trás. com 10 minutos de corrida foi a vez de rattray ser superado por cairoli. delince seguiu perdendo posições e na metade da corrida já havia sido superado também por tommy searle, shaun simpson e jake nicholls, parando na oitava colocação. lá na frente, cairoli fez uma espetacular ultrapassagem para cima de van horebeek e assumiu o segundo posto.

    faltando 10 minutos para o fim da corrida, no cronômetro, a diferença de desalle para cairoli era de sete segundos. na parte final da corrida, nicholls e kevin strijbos travaram uma bela briga pela sexta colocação e strijbos ficou com a posição. mas ele acabou abusando da velocidade e caiu faltando três minutos para o fim. no fim desale confirmou a vitória com cairoli em segundo.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | 1 | 25 | desalle, clement | bel |
    | suzuki | 35:00.023 | 17 | 0:00.000 |
    |
    |
    |
    |
    | 2 | 222 | cairoli, antonio | ita |
    | ktm | 35:17.740 | 17 | 0:17.717 |
    |
    |
    |
    |
    | 3 | 89 | van horebeek, jeremy | bel |
    | yamaha | 35:31.861 | 17 | 0:31.838 |
    |
    |
    |
    |
    | 4 | 28 | rattray, tyla | rsa |
    | husqvarna | 35:35.845 | 17 | 0:35.822 |
    |
    |
    |
    |
    | 5 | 100 | searle, tommy | gbr |
    | kawasaki | 35:42.028 | 17 | 0:42.005 |
    |
    |
    |
    |
    | 6 | 24 | simpson, shaun | gbr |
    | ktm | 35:43.100 | 17 | 0:43.077 |
    |
    |
    |
    |
    | 7 | 22 | strijbos, kevin | bel |
    | suzuki | 35:54.171 | 17 | 0:54.148 |
    |
    |
    |
    |
    | 8 | 91 | karro, matiss | lat |
    | ktm | 35:59.472 | 17 | 0:59.449 |
    |
    |
    |
    |
    | 9 | 45 | nicholls, jake | gbr |
    | ktm | 36:01.247 | 17 | 1:01.224 |
    |
    |
    |
    |
    | 10 | 34 | roelants, joel | bel |
    | honda | 36:03.648 | 17 | 1:03.625 |
    |
    |
    |
    |
    | 11 | 19 | philippaerts, david | ita |
    | yamaha | 36:07.534 | 17 | 1:07.511 |
    |
    |
    |
    |
    | 12 | 39 | guarneri, davide | ita |
    | tm | 36:09.279 | 17 | 1:09.256 |
    |
    |
    |
    |
    | 13 | 999 | goncalves, rui | por |
    | yamaha | 36:10.869 | 17 | 1:10.846 |
    |
    |
    |
    |
    | 14 | 149 | ullrich, dennis | ger |
    | ktm | 36:25.560 | 17 | 1:25.537 |
    |
    |
    |
    |
    | 15 | 9 | de dycker, ken | bel |
    | ktm | 36:34.386 | 17 | 1:34.363 |
    |
    |
    |
    |
    | 16 | 555 | irwin, graeme | irl |
    | suzuki | 36:37.939 | 17 | 1:37.916 |
    |
    |
    |
    |
    | 17 | 126 | delince, jeremy | bel |
    | honda | 36:39.848 | 17 | 1:39.825 |
    |
    |
    |
    |
    | 18 | 991 | watson, nathan | gbr |
    | husqvarna | 36:41.937 | 17 | 1:41.914 |
    |
    |
    |
    |
    | 19 | 121 | boog, xavier | fra |
    | honda | 36:54.922 | 17 | 1:54.899 |
    |
    |
    |
    |
    | 20 | 62 | gercar, klemen | slo |
    | honda | 36:58.076 | 17 | 1:58.053 |
    |
    |
    |
    |
    | 21 | 61 | brakke, herjan | ned |
    | kawasaki | 36:59.276 | 17 | 1:59.253 |
    |
    |
    |
    |
    | 22 | 419 | houghton, ryan | gbr |
    | yamaha | 35:14.238 | 16 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 23 | 221 | ratsep, priit | est |
    | kawasaki | 35:19.365 | 16 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 24 | 31 | snow, alex | gbr |
    | honda | 35:58.026 | 16 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 25 | 183 | frossard, steven | fra |
    | kawasaki | 16:46.501 | 6 | 11 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 26 | 3 | leok, tanel | est |
    | tm | 2:21.298 | 0 | 17 laps |
    |
    |
    |
    |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários