Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Moto2: dominique aegerter conquista a primeira pole da carreira

Moto2: dominique aegerter conquista a primeira pole da carreira

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 155 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    e deu suíça na pole na moto2 em sachsenring. dominique aegerter, com o tempo de 1m24,761s, bateu a dupla da marc vds que vem dominando a temporada. na parte final da sessão, o suíço foi lá e bateu o tempo dos rivais. mas junto a ele na primeira fila os dois líderes do campeonato, mika kallio e esteve rabat em segundo e terceiro respectivamente.

    o espanhol jordi torres, vencedor da etapa da alemanha de 2013, abre a segunda fila que ainda tem o ítalo-brasileiro franco morbidelli e o italiano simone corsi. o espanhol maverick viñales, terceiro no campeonato, não se classificou nada bem e terá que partir para a corrida de recuperação. ele vai largar apenas na 13ª colocação.

    confira abaixo o grid completo para a corrida:

    | 1 | 77 | dominique aegerter | swi | technomag carxpert | suter | 246.9 | 1'24.761 | |
    | 2 | 36 | mika kallio | fin | marc vds racing team | kalex | 249.2 | 1'24.885 | 0.124 / 0.124 |
    | 3 | 53 | esteve rabat | spa | marc vds racing team | kalex | 249.2 | 1'25.032 | 0.271 / 0.147 |
    | 4 | 81 | jordi torres | spa | mapfre aspar team moto2 | suter | 245.1 | 1'25.108 | 0.347 / 0.076 |
    | 5 | 21 | franco morbidelli | ita | italtrans racing team | kalex | 246.1 | 1'25.118 | 0.357 / 0.010 |
    | 6 | 3 | simone corsi | ita | ngm forward racing | kalex | 248.3 | 1'25.132 | 0.371 / 0.014 |
    | 7 | 5 | johann zarco | fra | airasia caterham | caterham suter | 247.6 | 1'25.142 | 0.381 / 0.010 |
    | 8 | 12 | thomas luthi | swi | interwetten paddock moto2 | suter | 246.9 | 1'25.188 | 0.427 / 0.046 |
    | 9 | 15 | alex de angelis | rsm | tasca racing moto2 | suter | 245.3 | 1'25.240 | 0.479 / 0.052 |
    | 10 | 4 | randy krummenacher | swi | octo iodaracing team | suter | 244.1 | 1'25.272 | 0.511 / 0.032 |
    | 11 | 19 | xavier simeon | bel | federal oil gresini moto2 | suter | 247.0 | 1'25.484 | 0.723 / 0.212 |
    | 12 | 7 | lorenzo baldassarri | ita | gresini moto2 | suter | 242.4 | 1'25.512 | 0.751 / 0.028 |
    | 13 | 40 | maverick viñales | spa | paginas amarillas hp 40 | kalex | 245.5 | 1'25.517 | 0.756 / 0.005 |
    | 14 | 23 | marcel schrotter | ger | tech 3 | tech 3 | 246.0 | 1'25.545 | 0.784 / 0.028 |
    | 15 | 60 | julian simon | spa | italtrans racing team | kalex | 246.8 | 1'25.592 | 0.831 / 0.047 |
    | 16 | 88 | ricard cardus | spa | tech 3 | tech 3 | 249.4 | 1'25.620 | 0.859 / 0.028 |
    | 17 | 55 | hafizh syahrin | mal | petronas raceline malaysia | kalex | 247.1 | 1'25.675 | 0.914 / 0.055 |
    | 18 | 54 | mattia pasini | ita | ngm forward racing | kalex | 247.4 | 1'25.704 | 0.943 / 0.029 |
    | 19 | 18 | nicolas terol | spa | mapfre aspar team moto2 | suter | 247.0 | 1'25.707 | 0.946 / 0.003 |
    | 20 | 94 | jonas folger | ger | agr team | kalex | 244.3 | 1'25.715 | 0.954 / 0.008 |
    | 21 | 11 | sandro cortese | ger | dynavolt intact gp | kalex | 248.1 | 1'25.730 | 0.969 / 0.015 |
    | 22 | 96 | louis rossi | fra | sag team | kalex | 246.7 | 1'25.743 | 0.982 / 0.013 |
    | 23 | 49 | axel pons | spa | agr team | kalex | 246.8 | 1'25.754 | 0.993 / 0.011 |
    | 24 | 39 | luis salom | spa | paginas amarillas hp 40 | kalex | 248.3 | 1'25.867 | 1.106 / 0.113 |
    | 25 | 95 | anthony west | aus | qmmf racing team | speed up | 243.1 | 1'25.904 | 1.143 / 0.037 |
    | 26 | 22 | sam lowes | gbr | speed up | speed up | 242.2 | 1'25.994 | 1.233 / 0.090 |
    | 27 | 8 | gino rea | gbr | agt rea racing | suter | 247.1 | 1'26.087 | 1.326 / 0.093 |
    | 28 | 30 | takaaki nakagami | jpn | idemitsu honda team asia | kalex | 244.2 | 1'26.109 | 1.348 / 0.022 |
    | 29 | 25 | azlan shah | mal | idemitsu honda team asia | kalex | 245.8 | 1'26.153 | 1.392 / 0.044 |
    | 30 | 2 | josh herrin | usa | airasia caterham | caterham suter | 245.5 | 1'26.602 | 1.841 / 0.449 |
    | 31 | 97 | roman ramos | spa | qmmf racing team | speed up | 242.9 | 1'26.636 | 1.875 / 0.034 |
    | 32 | 45 | tetsuta nagashima | jpn | teluru team jir webike | tsr | 243.0 | 1'26.689 | 1.928 / 0.053 |
    | 33 | 70 | robin mulhauser | swi | technomag carxpert | suter | 243.6 | 1'26.763 | 2.002 / 0.074 |
    | 34 | 10 | thitipong warokorn | tha | aph ptt the pizza sag | kalex | 246.1 | 1'28.281 | 3.520 / 1.518 |
    | 35 | 33 | nina prinz | ger | qmmf racing team | speed up | 240.4 | 1'28.739 | 3.978 / 0.458 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários