Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Kevin strijbos vence a primeira bateria na república tcheca

Kevin strijbos vence a primeira bateria na república tcheca

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 268 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    o mxgp esteve em ação neste final de semana na república tcheca e o belga kevin strijbos foi o vencedor da primeira corrida do final de semana. a prova foi marcada por muitas movimentações nas primeiras colocações, principalmente nas primeiras voltas, até que strijbos chegou a ponta de onde não mais saiu até a bandeirada final.

    na largada, milko potisek saiu melhor e pegou o holeshot, mas ainda no primeiro giro foi superado por clement desalle e pelo kevin strijbos. o italiano antonio cairoli, que estava em quarto, foi superado por jeremy van horebeek na segunda volta e caiu para quinto. potisek também foi superado nas voltas seguintes por van horebeek que chegou assim ao terceiro posto. cairoli também passou pelo potisek e pulou para quarta colocação.

    com menos de 10 minutos de corrida, strijbos aproveitou de um pequeno erro de desalle e assumiu a liderança da corrida. na quinta volta, van horebeek também conseguiu superar desalle pelo segundo posto. cairoli, para não perder o contato com van horebeek, foi junto no mesmo giro e desalle caiu para quarto. no fim da corrida, gautier paulin tentou passar pelo desalle, os dois acabaram se enroscando e shaun simpson que estava atrás passou os dois. lá na frente, strijbos confirmou a vitória.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | 1 | 22 | strijbos, kevin | bel | fmb | suzuki | 33:50.286 | 18 | 0:00.000 |
    |
    |
    |
    |
    | 2 | 89 | van horebeek, jeremy | bel | fmb | yamaha | 33:59.517 | 18 | 0:09.231 |
    |
    |
    |
    |
    | 3 | 222 | cairoli, antonio | ita | fmi | ktm | 34:06.336 | 18 | 0:16.050 |
    |
    |
    |
    |
    | 4 | 12 | nagl, maximilian | ger | dmsb | honda | 34:14.096 | 18 | 0:23.810 |
    |
    |
    |
    |
    | 5 | 24 | simpson, shaun | gbr | acu | ktm | 34:17.443 | 18 | 0:27.157 |
    |
    |
    |
    |
    | 6 | 21 | paulin, gautier | fra | mcm | kawasaki | 34:18.037 | 18 | 0:27.751 |
    |
    |
    |
    |
    | 7 | 25 | desalle, clement | bel | fmb | suzuki | 34:24.052 | 18 | 0:33.766 |
    |
    |
    |
    |
    | 8 | 32 | potisek, milko | fra | ffm | yamaha | 34:24.925 | 18 | 0:34.639 |
    |
    |
    |
    |
    | 9 | 111 | ferris, dean | aus | ma | husqvarna | 34:28.007 | 18 | 0:37.721 |
    |
    |
    |
    |
    | 10 | 3 | leok, tanel | est | emf | tm | 34:29.987 | 18 | 0:39.701 |
    |
    |
    |
    |
    | 11 | 183 | frossard, steven | fra | ffm | kawasaki | 34:36.318 | 18 | 0:46.032 |
    |
    |
    |
    |
    | 12 | 91 | karro, matiss | lat | lamsf | ktm | 34:38.366 | 18 | 0:48.080 |
    |
    |
    |
    |
    | 13 | 991 | watson, nathan | gbr | acu | husqvarna | 34:39.059 | 18 | 0:48.773 |
    |
    |
    |
    |
    | 14 | 232 | michek, martin | cze | accr | ktm | 34:41.311 | 18 | 0:51.025 |
    |
    |
    |
    |
    | 15 | 9 | de dycker, ken | bel | fmb | ktm | 34:52.399 | 18 | 1:02.113 |
    |
    |
    |
    |
    | 16 | 149 | ullrich, dennis | ger | dmsb | ktm | 34:54.987 | 18 | 1:04.701 |
    |
    |
    |
    |
    | 17 | 555 | irwin, graeme | irl | mcui | suzuki | 35:08.101 | 18 | 1:17.815 |
    |
    |
    |
    |
    | 18 | 100 | searle, tommy | gbr | acu | kawasaki | 35:08.862 | 18 | 1:18.576 |
    |
    |
    |
    |
    | 19 | 999 | goncalves, rui | por | fmp | yamaha | 35:10.054 | 18 | 1:19.768 |
    |
    |
    |
    |
    | 20 | 61 | brakke, herjan | ned | knmv | kawasaki | 35:12.025 | 18 | 1:21.739 |
    |
    |
    |
    |
    | 21 | 39 | guarneri, davide | ita | fmi | tm | 35:14.271 | 18 | 1:23.985 |
    |
    |
    |
    |
    | 22 | 211 | smitka, petr | cze | accr | ktm | 35:19.813 | 18 | 1:29.527 |
    |
    |
    |
    |
    | 23 | 173 | bertuzzo, pier filippo | ita | fmi | yamaha | 35:30.440 | 18 | 1:40.154 |
    |
    |
    |
    |
    | 24 | 281 | rauchenecker, pascal | aut | oeamtc | ktm | 35:47.452 | 18 | 1:57.166 |
    |
    |
    |
    |
    | 25 | 62 | gercar, klemen | slo | amzs | honda | 33:52.220 | 17 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários