Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Sbk inglesa: destino da vitória a tommy bridewell

Sbk inglesa: destino da vitória a tommy bridewell

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 212 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    a superbike inglesa foi até cadwell park nesta segunda-feira para mais uma etapa da temporada. tommy bridewell ficou com a vitória com um empurrãozinho do destino. ele estava na segunda colocação, brigando com shane byrne pela ponta. na abertura da 10ª volta ele cruzou a linha de chegada milímetros a frente de byrne, mas na freada continuou mesmo na segunda colocação. mas chuva caiu na volta seguinte e a bandeira vermelha foi acionada. como vale o resultado da volta anterior, ele fico com a vitória.

    na largada shane byrne manteve a ponta seguido de perto por chris walker que pulou bem da quarta para a segunda colocação. jon kirkham, que começou muito bem pulando da sétima para a terceira colocação, não conseguiu sustentar a posição e em quatro voltas já havia caído para sexto após ser superado por ryuichi kiyonari, tommy bridewell e josh waters.

    kiyonari é que se recuperou bem de uma largada não tão boa! caiu de segundo para quarto, mas deu o troco de cara em kirkham, passou por walker no terceiro giro e por byrne na quarta volta para assumir a liderança da corrida. porém, no sexto giro, ele teve problemas com a bmw e sinalizou para os outros pilotos que passaram por ele com facilidade.

    byrne reassumiu a ponta, mas por pouco tempo, pois tommy bridewell o superou na sétima volta e assumiu a liderança. byrne, no entanto, não largou o "osso" e voltou para a primeiro no giro seguinte. junto aos dois mais seis pilotos compunham um pelotão bem compacto na briga pela vitória. na volta 11 a chuva voltou com força e a bandeira vermelha foi interrompida e como conta o resultado da volta anterior, bridewell ficou com a vitória, pois ele havia cruzado a linha de chegada ligeiramente e frente de byrne tentando novamente dar o troco, porém no decorrer da volta não havia conseguido.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | 1 | 46 |  | bridewell | 10 | 15:02.868 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 2 | 67 |  | byrne | 10 | 0.005 | 0.005 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 3 | 9 |  | walker | 10 | 1.231 | 1.226 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 4 | 3 |  | brookes | 10 | 1.339 | 0.108 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 5 | 12 |  | waters | 10 | 1.782 | 0.443 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 6 | 60 |  | hickman | 10 | 2.397 | 0.615 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 7 | 4 |  | linfoot | 10 | 2.470 | 0.073 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 8 | 10 |  | kirkham | 10 | 2.769 | 0.299 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 9 | 5 |  | easton | 10 | 6.810 | 4.041 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 10 | 75 |  | richards | 10 | 11.853 | 5.043 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 11 | 27 |  | westmoreland | 10 | 18.834 | 6.981 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 12 | 15 |  | wilson | 10 | 20.535 | 1.701 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 13 | 21 |  | hopkins | 10 | 24.143 | 3.608 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 14 | 24 |  | muff | 10 | 24.373 | 0.230 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 15 | 43 |  | mainwaring | 10 | 26.659 | 2.286 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 16 | 101 |  | mason | 10 | 26.765 | 0.106 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 17 | 56 |  | ingram | 10 | 29.905 | 3.140 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 18 | 40 |  | jessopp | 10 | 30.596 | 0.691 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 19 | 11 |  | rutter | 10 | 31.056 | 0.460 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 20 | 7 |  | burrell | 9 | 1 lap | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 21 | 123 |  | ponsson | 9 | 1 lap | 13.185 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 22 | 45 |  | lo turco | 9 | 1 lap | 11.745 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 23 | 64 |  | zanotti | 7 | 3 laps | 2 laps |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 24 | 23 |  | kiyonari | 5 | 5 laps | 2 laps |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 25 | 88 |  | smart | 5 | 5 laps | 16.047 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários