Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Rabat quebra recorde de aragón e fecha primeiro dia na liderança

Rabat quebra recorde de aragón e fecha primeiro dia na liderança

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 118 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    piloto da marc vds supera japonês nakagami e vê rival johann zarco apenas na sétima posição após treinos

    o campeão da moto2 de 2014, tito rabat, marcou o tempo mais rápido desta sexta-feira (25) no motorland aragón. ele fez 1:53.164s, que é uma marca histórica para a categoria. desde que o mundial foi pela primeira vez à aragón, em 2010, este foi o giro mais rápido realizado pela moto2.

    o antigo recorde era o da pole position de marc márquez no ano de 2011, 1:53.296s. rabat foi o único a bater o tempo do atual bicampeão da motogp. o segundo colocado, takaaki nakagami, ficou a 0.003s de ser mais rápido que o 93 na ocasião.

    álex rins ficou com o terceiro lugar a 0.188s da marca de tito rabat. corsi com a forward veio em seguida, à frente da speed up do britânico sam lowes.

    apesar de atrapalhado por axel pons, luis salom ficou com o sexto tempo. sexto no primeiro treino e sétimo no segundo, zarco começou o final de semana no motorland de maneira bem tímida.

    álex márquez ficou com a oitava marca, à frente de simon e cortese no top-10.

    a classificação da categoria intermediária do mundial tem seu início às 10h05 deste sábado.

    confira o resultado:

    <colgroup><col width="34"></colgroup><colgroup><col width="25"></colgroup><colgroup><col width="147"></colgroup><colgroup><col width="206"></colgroup><colgroup><col span="2" width="64"></colgroup><colgroup><col width="95"></colgroup>
    | pos. | nº | piloto | equipe | moto | tempo | dif. |
    | 1 | 1 | tito rabat | eg 0,0 marc vds | kalex | 1’53.164 |   |
    | 2 | 30 | takaaki nakagami | idemitsu honda team asia | kalex | 1’53.299 | 0.135 / 0.135 |
    | 3 | 40 | alex rins | paginas amarillas hp 40 | kalex | 1’53.352 | 0.188 / 0.053 |
    | 4 | 3 | simone corsi | forward racing | kalex | 1’53.372 | 0.208 / 0.020 |
    | 5 | 22 | sam lowes | speed up racing | speed up | 1’53.541 | 0.377 / 0.169 |
    | 6 | 39 | luis salom | paginas amarillas hp 40 | kalex | 1’53.613 | 0.449 / 0.072 |
    | 7 | 5 | johann zarco | ajo motorsport | kalex | 1’53.775 | 0.611 / 0.162 |
    | 8 | 73 | alex marquez | eg 0,0 marc vds | kalex | 1’53.806 | 0.642 / 0.031 |
    | 9 | 60 | julian simon | qmmf racing team | speed up | 1’53.893 | 0.729 / 0.087 |
    | 10 | 11 | sandro cortese | dynavolt intact gp | kalex | 1’53.926 | 0.762 / 0.033 |
    | 11 | 49 | axel pons | agr team | kalex | 1’53.936 | 0.772 / 0.010 |
    | 12 | 36 | mika kallio | qmmf racing team | speed up | 1’53.960 | 0.796 / 0.024 |
    | 13 | 7 | lorenzo baldassarri | forward racing | kalex | 1’54.011 | 0.847 / 0.051 |
    | 14 | 12 | thomas luthi | derendinger racing interwetten | kalex | 1’54.073 | 0.909 / 0.062 |
    | 15 | 55 | hafizh syahrin | petronas raceline malaysia | kalex | 1’54.102 | 0.938 / 0.029 |
    | 16 | 25 | azlan shah | idemitsu honda team asia | kalex | 1’54.131 | 0.967 / 0.029 |
    | 17 | 77 | dominique aegerter | technomag racing interwetten | kalex | 1’54.144 | 0.980 / 0.013 |
    | 18 | 57 | edgar pons | italtrans racing team | kalex | 1’54.259 | 1.095 / 0.115 |
    | 19 | 94 | jonas folger | agr team | kalex | 1’54.325 | 1.161 / 0.066 |
    | 20 | 97 | xavi vierge | tech 3 | tech 3 | 1’54.444 | 1.280 / 0.119 |
    | 21 | 23 | marcel schrotter | tech 3 | tech 3 | 1’54.613 | 1.449 / 0.169 |
    | 22 | 88 | ricard cardus | jpmoto malaysia | suter | 1’54.614 | 1.450 / 0.001 |
    | 23 | 70 | robin mulhauser | technomag racing interwetten | kalex | 1’54.745 | 1.581 / 0.131 |
    | 24 | 4 | randy krummenacher | jir racing team | kalex | 1’54.839 | 1.675 / 0.094 |
    | 25 | 19 | xavier simeon | federal oil gresini moto2 | kalex | 1’54.936 | 1.772 / 0.097 |
    | 26 | 10 | thitipong warokorn | aph ptt the pizza sag | kalex | 1’54.959 | 1.795 / 0.023 |
    | 27 | 96 | louis rossi | tasca racing scuderia moto2 | tech 3 | 1’55.032 | 1.868 / 0.073 |
    | 28 | 32 | federico fuligni | team ciatti | suter | 1’55.804 | 2.640 / 0.772 |
    | 29 | 2 | jesko raffin | sports-millions-emwe-sag | kalex | 1’55.902 | 2.738 / 0.098 |
    | 30 | 64 | federico caricasulo | italtrans racing team | kalex | 1’56.545 | 3.381 / 0.643 |
    | 31 | 66 | florian alt | e-motion iodaracing team | suter | 1’56.885 | 3.721 / 0.340 |

    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários