Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Jimenez lidera primeiro treino livre em interlagos

Jimenez lidera primeiro treino livre em interlagos

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 198 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    integrante do grupo 1, piloto da c2 registra 1min39s092 e não vê adversários do grupo 2 superarem a marca; cacá bueno é 16º e marcos gomes 31º

    a primeira atividade de pista da final da stock car não teve os protagonistas da briga pelo título, cacá bueno e marcos gomes, entre os primeiros colocados. o mais veloz do treino livre, realizado nesta sexta-feira (11) foi sérgio jimenez, que andou no primeiro grupo. ricardo maurício foi o segundo e diego nunes o terceiro.

    o final de semana não começou bem para bueno e gomes. enquanto o piloto da red bull bateu e ficou com a 16ª posição, o líder do campeonato se viu às voltas com problemas de motor e encerrou a sessão em 31º, completando apenas nove voltas.

    o treino

    no primeiro grupo, jimenez estabeleceu a marca mais veloz, com 1min39s092, seguido de perto por mauricio, que ficou a apenas 0s092 do tempo registrado pelo piloto da c2. com 15 minutos de atividade para o segundo grupo, os 13 primeiros do grupo 1 ainda permaneciam à frente.

    poucos minutos depois, valdeno brito se colocou na décima posição, com 1min40s233, e era o mais rápido do segundo grupo. a 30 minutos do fim, os postulantes ao título ocupavam posições discretas: cacá bueno era o 15º e marcos gomes, com apenas cinco voltas completadas, era o 33º e último.

    a primazia de ser o mais veloz do segundo grupo deixou passou para as mãos de gabriel casagrande, que marcou 1min40s013 e superou a marca de brito, ocupando o décimo posto. o primeiro a andar abaixo da casa de 1min40s no segundo grupo foi luciano burti, com 1min39s930, roubando a décima posição de casagrande. instantes depois, burti invadiu o top-10 e pulou para a oitava posição.

    o segundo “invasor” do segundo grupo no top-10 e na casa de 1min39s foi brito, que pulou para a sexta posição com o tempo de 1min39s561. uma bandeira vermelha atrapalhou os instantes finais da atividade e a marca de jimenez não foi superada.

    mauricio permaneceu em segundo, seguido por diego nunes, allam khodair e brito, que completou o grupo dos cinco primeiros e terminou como o melhor do segundo grupo. julio campos, átila abreu, denis navarro, thiago camilo e rafael suzuki fecharam os dez primeiros da atividade de pista que abriu os trabalhos da stock car em interlagos.

    cacá bueno foi o 16º e marcos gomes, com problemas no motor, completou apenas nove voltas e terminou o primeiro treino livre na 31ª posição.

    confira o resultado do primeiro treino livre:

    <colgroup><col width="32"></colgroup><colgroup><col width="29"></colgroup><colgroup><col width="137"></colgroup><colgroup><col width="156"></colgroup><colgroup><col span="2" width="64"></colgroup><colgroup><col width="38"></colgroup>
    | pos. | nº | piloto | equipe | carro | tempo | dif. |
    | 1 | 73 | sergio jimenez | axalta c2 team | chevrolet | 1:39.092 | – |
    | 2 | 90 | ricardo mauricio | eurofarma rc | chevrolet | 1:39.174 | 0.082 |
    | 3 | 70 | diego nunes | vogel motorsport | chevrolet | 1:39.362 | 0.270 |
    | 4 | 100 | allam khodair | full time sports | chevrolet | 1:39.418 | 0.326 |
    | 5 | 77 | valdeno brito | shell racing | chevrolet | 1:39.427 | 0.335 |
    | 6 | 4 | julio campos | prati-donaduzzi | peugeot | 1:39.460 | 0.368 |
    | 7 | 51 | átila abreu | amg motorsport | chevrolet | 1:39.487 | 0.395 |
    | 8 | 5 | denis navarro | vogel motorsport | chevrolet | 1:39.520 | 0.428 |
    | 9 | 21 | thiago camilo | ipiranga-rcm | chevrolet | 1:39.580 | 0.488 |
    | 10 | 8 | rafael suzuki | rz motorsport | chevrolet | 1:39.607 | 0.515 |
    | 11 | 14 | luciano burti | rz motorsport | chevrolet | 1:39.679 | 0.587 |
    | 12 | 65 | max wilson | eurofarma rc | chevrolet | 1:39.720 | 0.628 |
    | 13 | 29 | daniel serra | red bull racing | chevrolet | 1:39.754 | 0.662 |
    | 14 | 10 | ricardo zonta | shell racing | chevrolet | 1:39.809 | 0.717 |
    | 15 | 74 | popó bueno | total racing | peugeot | 1:40.001 | 0.909 |
    | 16 | 0 | cacá bueno | red bull racing | chevrolet | 1:40.003 | 0.911 |
    | 17 | 83 | gabriel casagrande | axalta c2 team | chevrolet | 1:40.013 | 0.921 |
    | 18 | 66 | felipe guimarães | boettger competições | peugeot | 1:40.041 | 0.949 |
    | 19 | 11 | cesar ramos | total racing | peugeot | 1:40.243 | 1.151 |
    | 20 | 111 | rubens barrichello | full time sports | chevrolet | 1:40.249 | 1.157 |
    | 21 | 25 | tuka rocha | união química racing | peugeot | 1:40.348 | 1.256 |
    | 22 | 88 | felipe fraga | voxx racing team | peugeot | 1:40.374 | 1.282 |
    | 23 | 110 | felipe lapenna | schin racing team | peugeot | 1:40.391 | 1.299 |
    | 24 | 28 | galid osman | ipiranga-rcm | chevrolet | 1:40.403 | 1.311 |
    | 25 | 46 | vitor genz | boettger competições | peugeot | 1:40.756 | 1.664 |
    | 26 | 69 | beto monteiro | hot car competições | chevrolet | 1:40.833 | 1.741 |
    | 27 | 1 | antonio pizzonia | prati-donaduzzi | peugeot | 1:40.893 | 1.801 |
    | 28 | 3 | bia figueiredo | união química racing | peugeot | 1:41.198 | 2.106 |
    | 29 | 63 | nestor girolami | schin racing team | peugeot | 1:41.435 | 2.343 |
    | 30 | 26 | raphael abbate | hot car competições | chevrolet | 1:41.510 | 2.418 |
    | 31 | 80 | marcos gomes | voxx racing team | peugeot | 1:41.575 | 2.483 |
    | 32 | 42 | constantino jr | amg motorsport | chevrolet | 1:41.600 | 2.508 |
    | 33 | 9 | gustavo lima | progp | chevrolet | 1:42.978 | 3.886 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários