Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Nationwide: austin dillon larga na pole em iowa

Nationwide: austin dillon larga na pole em iowa

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 140 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    austin-dillon-main.jpg.main

    sábado é dia da nationwide na pista de iowa. na qualificação disputada mais cedo no circuito, austin dillon foi o mais rápido e conquistou a pole para a prova. o piloto da richard childress fez uma volta com a média de 136,737 milhas por hora, o único a ultrapassar a marca de 136 mph.

    sam hornish jr, que tenta volta a liderança do campeonato, larga ao lado de dillon, em segundo. já regan smith, que agora encabeça a tabela de classificação, vai partir apenas do quinto posto. com a categoria correndo longe da sprint cup, os pilotos da categoria principal quase não apareceram. apenas joey logano estará presente.

    o brasileiro nelsinho piquet vai largar apenas na 22ª colocação e vai ter que partir para uma prova de recuperação para tentar terminar com um bom resultado.

    confira abaixo o grid completo para a prova:

    pos driver car # make best speed best time behind
    1 austin dillon 3 chevrolet 136.737 23.037 leader
    2 sam hornish jr 12 ford 135.834 23.190 -0.153
    3 brian scott 2 chevrolet 135.811 23.194 -0.157
    4 brian vickers 20 toyota 135.735 23.207 -0.170
    5 regan smith 7 chevrolet 135.595 23.231 -0.194
    6 joey logano 22 ford 135.484 23.250 -0.213
    7 elliott sadler 11 toyota 135.420 23.261 -0.224
    8 travis pastrana 60 ford 135.408 23.263 -0.226
    9 drew herring 54 toyota 135.274 23.286 -0.249
    10 kyle larson 32 chevrolet 135.205 23.298 -0.261
    11 justin allgaier 31 chevrolet 135.147 23.308 -0.271
    12 parker kligerman 77 toyota 135.118 23.313 -0.276
    13 kenny wallace 29 toyota 135.089 23.318 -0.281
    14 trevor bayne 6 ford 135.019 23.330 -0.293
    15 alex bowman 99 toyota 134.979 23.337 -0.300
    16 brad sweet 5 chevrolet 134.892 23.352 -0.315
    17 mike bliss 19 toyota 134.397 23.438 -0.401
    18 michael annett 43 ford 134.294 23.456 -0.419
    19 cole whitt 44 toyota 133.911 23.523 -0.486
    20 kevin swindell 98 ford 133.906 23.524 -0.487
    21 johanna long 70 chevrolet 133.678 23.564 -0.527
    22 nelson piquet jr 30 chevrolet 133.565 23.584 -0.547
    23 blake koch 00 toyota 133.480 23.599 -0.562
    24 jeremy clements 51 chevrolet 133.418 23.610 -0.573
    25 max papis 33 chevrolet 133.356 23.621 -0.584
    26 dexter stacey 92 ford 133.243 23.641 -0.604
    27 reed sorenson 40 chevrolet 132.973 23.689 -0.652
    28 joe nemechek 87 toyota 132.928 23.697 -0.660
    29 jason bowles 46 chevrolet 132.498 23.774 -0.737
    30 eric mcclure 14 toyota 132.164 23.834 -0.797
    31 harrison rhodes 23 ford 132.087 23.848 -0.811
    32 joey gase 79 ford 131.910 23.880 -0.843
    33 carl long 15 ford 131.899 23.882 -0.845
    34 jeff green 10 toyota 131.865 23.888 -0.851
    35 t.j. bell 42 chevrolet 131.832 23.894 -0.857
    36 mike wallace 01 chevrolet 131.667 23.924 -0.887
    37 ken butler 24 toyota 131.447 23.964 -0.927
    38 juan carlos blum 74 chevrolet 130.923 24.060 -1.023
    39 daryl harr 4 chevrolet 128.472 24.519 -1.482
    40 tim schendel 52 chevrolet 130.727 24.096 -1.059
    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários