Navegação

    Preparados

    • Cadastrar
    • Login
    • Categorias
    • Recente
    • Usuários

    Cup: kasey kahne começa trabalhos em michigan na frente

    Automobilismo
    1
    1
    110
    Carregando Mais Posts
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
    • N
      Notícias última edição por

      main-kahnepractice.jpg.main
      os carros já foram para a pista no oval de michigan, onde neste final de semana será disputada mais uma etapa da temporada 2013 da nascar sprint cup. e o mais rápido foi kasey kahne, da equipe hendrick, com o tempo de 35s889. ele foi um dos quatro pilotos que conseguiram andar abaixo da marca de 36 segundos. os outros foram kurt busch, aric almirola e kevin harvick, respectivamente.

      jimmie johnson, líder do campeonato e que ainda não venceu em michigan, fez apenas o oito tempo. já dale earnhardt jr, vencedor da prova em 2012, foi o quinto mais rápido. quem não ficou nada bem nesta primeira sessão foi o campeão brad keselowski, com a 23ª marca, assim como jeff gordon, 28º, único piloto da hendrick motorsport fora do top10.

      ainda hoje será disputada a qualificação que definirá o grid de largada para a prova. confira abaixo o resultado do primeiro treino livre:

      | 1 | kasey kahne | 5 | chevrolet | | 200.619 | 35.889 | leader |
      | 2 | kurt busch | 78 | chevrolet | | 200.239 | 35.957 | -0.068 |
      | 3 | aric almirola | 43 | ford | | 200.028 | 35.995 | -0.106 |
      | 4 | kevin harvick | 29 | chevrolet | | 200.011 | 35.998 | -0.109 |
      | 5 | dale earnhardt jr | 88 | chevrolet | | 199.922 | 36.014 | -0.125 |
      | 6 | mark martin | 55 | toyota | | 199.861 | 36.025 | -0.136 |
      | 7 | martin truex jr | 56 | toyota | | 199.595 | 36.073 | -0.184 |
      | 8 | jimmie johnson | 48 | chevrolet | | 199.523 | 36.086 | -0.197 |
      | 9 | austin dillon | 33 | chevrolet | | 199.490 | 36.092 | -0.203 |
      | 10 | carl edwards | 99 | ford | | 199.369 | 36.114 | -0.225 |
      | 11 | matt kenseth | 20 | toyota | | 199.297 | 36.127 | -0.238 |
      | 12 | bobby labonte | 51 | chevrolet | | 199.286 | 36.129 | -0.240 |
      | 13 | joey logano | 22 | ford | | 198.675 | 36.240 | -0.351 |
      | 14 | jeff burton | 31 | chevrolet | | 198.637 | 36.247 | -0.358 |
      | 15 | marcos ambrose | 9 | ford | | 198.599 | 36.254 | -0.365 |
      | 16 | clint bowyer | 15 | toyota | | 198.374 | 36.295 | -0.406 |
      | 17 | juan pablo montoya | 42 | chevrolet | | 198.374 | 36.295 | -0.406 |
      | 18 | greg biffle | 16 | ford | | 198.254 | 36.317 | -0.428 |
      | 19 | paul menard | 27 | chevrolet | | 197.677 | 36.423 | -0.534 |
      | 20 | ricky stenhouse jr | 17 | ford | | 197.482 | 36.459 | -0.570 |
      | 21 | trevor bayne | 21 | ford | | 197.466 | 36.462 | -0.573 |
      | 22 | michael mcdowell | 98 | ford | | 197.450 | 36.465 | -0.576 |
      | 23 | brad keselowski | 2 | ford | | 196.990 | 36.550 | -0.661 |
      | 24 | casey mears | 13 | ford | | 196.883 | 36.570 | -0.681 |
      | 25 | david ragan | 34 | ford | | 196.791 | 36.587 | -0.698 |
      | 26 | jamie mcmurray | 1 | chevrolet | | 196.780 | 36.589 | -0.700 |
      | 27 | kyle busch | 18 | toyota | | 196.732 | 36.598 | -0.709 |
      | 28 | jeff gordon | 24 | chevrolet | | 196.721 | 36.600 | -0.711 |
      | 29 | ryan newman | 39 | chevrolet | | 196.705 | 36.603 | -0.714 |
      | 30 | david reutimann | 83 | toyota | | 196.298 | 36.679 | -0.790 |
      | 31 | denny hamlin | 11 | toyota | | 196.260 | 36.686 | -0.797 |
      | 32 | david stremme | 30 | toyota | | 195.838 | 36.765 | -0.876 |
      | 33 | aj allmendinger | 47 | toyota | | 195.339 | 36.859 | -0.970 |
      | 34 | david gilliland | 38 | ford | | 195.249 | 36.876 | -0.987 |
      | 35 | tony stewart | 14 | chevrolet | | 194.963 | 36.930 | -1.041 |
      | 36 | dave blaney | 7 | chevrolet | | 194.921 | 36.938 | -1.049 |
      | 37 | danica patrick | 10 | chevrolet | | 194.128 | 37.089 | -1.200 |
      | 38 | josh wise | 35 | ford | | 193.128 | 37.281 | -1.392 |
      | 39 | j.j. yeley | 36 | chevrolet | | 192.776 | 37.349 | -1.460 |
      | 40 | joe nemechek | 87 | toyota | | 192.560 | 37.391 | -1.502 |
      | 41 | travis kvapil | 93 | toyota | | 191.872 | 37.525 | -1.636 |
      | 42 | mike bliss | 19 | toyota | | 191.591 | 37.580 | -1.691 |
      | 43 | ken schrader | 32 | ford | | 191.479 | 37.602 | -1.713 |
      | 44 | scott riggs | 44 | ford | | 190.345 | 37.826 | -1.937 |

      1 Resposta Última resposta Responder Citar
      • First post
        Last post