Navegação

    Preparados

    • Cadastrar
    • Login
    • Categorias
    • Recente
    • Usuários

    Cup: carl edwards conquista a pole em michigan

    Automobilismo
    1
    1
    117
    Carregando Mais Posts
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
    • N
      Notícias última edição por

      new-main-edwards.jpg.main
      depois de kasey kahne dominar o treino livre, deu carl edwards na pole em michigan. o piloto da roush fez o tempo de 35s564 e superou por 101 milésimos o tempo de kurt busch, que larga em segundo. daí então apareceu kahne, também numa excelente posição de largada, mostrando força no final de semana.

      foi um grid dominado por ford e chevrolet e o primeiro toyota apareceu apenas na oitava colocação com matt kenseth que foi seguido pelo companheiro kyle busch. michigan é o típico oval em que o motor fala muito alto, pois possui duas milhas e as velocidades alcançadas são muito altas. a média da pole foi de 202,452 milhas por hora (325 814.911 km/h).

      os carros retornam a pista neste sábado para mais duas sessões de treinos livres e no domingo será disputada a corrida. confira abaixo o grid para a corrida:

      | 1 | carl edwards | 99 | ford | | 202.452 | 35.564 | leader |
      | 2 | kurt busch | 78 | chevrolet | | 201.879 | 35.665 | -0.101 |
      | 3 | kasey kahne | 5 | chevrolet | | 201.213 | 35.783 | -0.219 |
      | 4 | paul menard | 27 | chevrolet | | 200.803 | 35.856 | -0.292 |
      | 5 | aric almirola | 43 | ford | | 200.764 | 35.863 | -0.299 |
      | 6 | joey logano | 22 | ford | | 200.725 | 35.870 | -0.306 |
      | 7 | austin dillon | 33 | chevrolet | | 200.630 | 35.887 | -0.323 |
      | 8 | matt kenseth | 20 | toyota | | 200.568 | 35.898 | -0.334 |
      | 9 | kyle busch | 18 | toyota | | 200.457 | 35.918 | -0.354 |
      | 10 | juan pablo montoya | 42 | chevrolet | | 200.445 | 35.920 | -0.356 |
      | 11 | denny hamlin | 11 | toyota | | 200.406 | 35.927 | -0.363 |
      | 12 | dale earnhardt jr | 88 | chevrolet | | 200.100 | 35.982 | -0.418 |
      | 13 | martin truex jr | 56 | toyota | | 200.050 | 35.991 | -0.427 |
      | 14 | tony stewart | 14 | chevrolet | | 199.789 | 36.038 | -0.474 |
      | 15 | ricky stenhouse jr | 17 | ford | | 199.761 | 36.043 | -0.479 |
      | 16 | brad keselowski | 2 | ford | | 199.750 | 36.045 | -0.481 |
      | 17 | jimmie johnson | 48 | chevrolet | | 199.689 | 36.056 | -0.492 |
      | 18 | jeff burton | 31 | chevrolet | | 199.656 | 36.062 | -0.498 |
      | 19 | greg biffle | 16 | ford | | 199.380 | 36.112 | -0.548 |
      | 20 | bobby labonte | 51 | chevrolet | | 199.358 | 36.116 | -0.552 |
      | 21 | kevin harvick | 29 | chevrolet | | 199.231 | 36.139 | -0.575 |
      | 22 | mark martin | 55 | toyota | | 199.214 | 36.142 | -0.578 |
      | 23 | marcos ambrose | 9 | ford | | 198.692 | 36.237 | -0.673 |
      | 24 | casey mears | 13 | ford | | 198.593 | 36.255 | -0.691 |
      | 25 | trevor bayne | 21 | ford | | 198.429 | 36.285 | -0.721 |
      | 26 | david gilliland | 38 | ford | | 198.364 | 36.297 | -0.733 |
      | 27 | clint bowyer | 15 | toyota | | 198.292 | 36.310 | -0.746 |
      | 28 | jamie mcmurray | 1 | chevrolet | | 198.080 | 36.349 | -0.785 |
      | 29 | jeff gordon | 24 | chevrolet | | 197.922 | 36.378 | -0.814 |
      | 30 | michael mcdowell | 98 | ford | | 197.217 | 36.508 | -0.944 |
      | 31 | david ragan | 34 | ford | | 196.813 | 36.583 | -1.019 |
      | 32 | aj allmendinger | 47 | toyota | | 196.791 | 36.587 | -1.023 |
      | 33 | david reutimann | 83 | toyota | | 196.276 | 36.683 | -1.119 |
      | 34 | david stremme | 30 | toyota | | 196.266 | 36.685 | -1.121 |
      | 35 | ryan newman | 39 | chevrolet | | 195.737 | 36.784 | -1.220 |
      | 36 | dave blaney | 7 | chevrolet | | 195.514 | 36.826 | -1.262 |
      | 37 | danica patrick | 10 | chevrolet | | 194.900 | 36.942 | -1.378 |
      | 38 | josh wise | 35 | ford | | 193.908 | 37.131 | -1.567 |
      | 39 | ken schrader | 32 | ford | | 193.092 | 37.288 | -1.724 |
      | 40 | j.j. yeley | 36 | chevrolet | | 192.962 | 37.313 | -1.749 |
      | 41 | travis kvapil | 93 | toyota | | 192.833 | 37.338 | -1.774 |
      | 42 | joe nemechek | 87 | toyota | | 191.990 | 37.502 | -1.938 |
      | 43 | mike bliss | 19 | toyota | | 187.149 | 38.472 | -2.908 |

      1 Resposta Última resposta Responder Citar
      • First post
        Last post