Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Nns: owen kelly é o mais rápido dos treinos livres em road america

Nns: owen kelly é o mais rápido dos treinos livres em road america

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 179 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    1002273_556317984418942_1041841181_n

    as atividades de pista na nationwide acabaram ofuscadas e atrapalhadas pela chuva fraca que caiu pela manhã. por mais que houvesse pneus de chuva, a falta de luminosidade atrasou um pouco as atividades. o primeiro treino livre acabou sendo de pouca serventia. as equipes queriam poupar os pneus de chuva, os carros iam para a pista apenas para ajudar a secagem e formação de trilhos. nesse treino sam hornish jr. foi o mais rápido, seguido de reed sorenson e cole whitt. piquet chegou a liderar boa parte do treino, mas como não entrou na pista na parte final quando a pista estava mais seca, acabou na 14ª colocação.

    o segundo treino livre começou após um pequeno intervalo e com a pista cada vez mais seca, mais pilotos foram se arriscando e testando setups de corrida e classificação. como era de se imaginar, domínio dos pilotos especialistas em mistos. os sete primeiros colocados tem passagens por categorias de circuitos mistos. owen kelly, experiente piloto da v8 supercars, que em road america corre com o #54 da joe gibbs colocou quase meio segundo em billy johnson, piloto de grand-am correndo pela roush. em terceiro ficou aj allmendinger, da penske. nelsinho piquet foi o sétimo colocado, mostrando que talvez o brasileiro não tenha o mesmo domínio do ano anterior.

    confira o resultado completo do segundo treino livre:

    | pos | car | driver | time | speed |
    | 1 | 54 | owen kelly | 134.038 | 108,721 |
    | 2 | 16 | billy johnson | 134.583 | 108,281 |
    | 3 | 22 | aj allmendinger (i) | 134.636 | 108,239 |
    | 4 | 18 | michael mcdowell (i) | 134.798 | 108,108 |
    | 5 | 12 | sam hornish jr | 135.080 | 107,883 |
    | 6 | 5 | johnny o connell | 135.272 | 107,730 |
    | 7 | 30 | nelson piquet jr # | 135.540 | 107,517 |
    | 8 | 32 | kyle larson # | 136.266 | 106,944 |
    | 9 | 3 | austin dillon | 136.352 | 106,876 |
    | 10 | 33 | max papis | 136.425 | 106,819 |
    | 11 | 31 | justin allgaier | 136.531 | 106,736 |
    | 12 | 77 | parker kligerman | 136.588 | 106,692 |
    | 13 | 43 | michael annett | 136.610 | 106,674 |
    | 14 | 7 | regan smith | 136.631 | 106,658 |
    | 15 | 53 | andrew ranger | 136.872 | 106,470 |
    | 16 | 6 | trevor bayne | 137.142 | 106,261 |
    | 17 | 2 | brian scott | 137.349 | 106,101 |
    | 18 | 20 | brian vickers | 137.600 | 105,907 |
    | 19 | 87 | kyle kelley | 137.705 | 105,826 |
    | 20 | 01 | mike wallace | 137.923 | 105,659 |
    | 21 | 99 | alex bowman # | 137.983 | 105,613 |
    | 22 | 44 | cole whitt | 138.006 | 105,550 |
    | 23 | 51 | jeremy clements | 138.142 | 105,491 |
    | 24 | 60 | travis pastrana | 138.161 | 105,477 |
    | 25 | 23 | stanton barrett | 138.482 | 105,232 |
    | 26 | 19 | mike bliss | 138.601 | 105,142 |
    | 27 | 26 | john young | 138.965 | 104,867 |
    | 28 | 21 | brendan gaughan (i) | 139.363 | 104,567 |
    | 29 | 40 | reed sorenson | 139.542 | 104,433 |
    | 30 | 34 | james buescher (i) | 139.792 | 104,246 |
    | 31 | 79 | jeffrey earnhardt | 140.083 | 104,030 |
    | 32 | 75 | kenny habul | 140.822 | 103,484 |
    | 33 | 4 | landon cassil | 141.026 | 103,334 |
    | 34 | 14 | eric mcclure | 141.599 | 102,916 |
    | 35 | 74 | kevin o connell | 141.832 | 102,747 |
    | 36 | 92 | d. stacey | 142.363 | 102,364 |
    | 37 | 10 | jeff green | 145.358 | 100,255 |
    | 38 | 70 | tony raines | 151.157 | 96,408 |
    | 39 | 24 | derek white | 156.172 | 93,313 |
    | 40 | 11 | elliott sadler | 0 | 0 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários