Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Sprint cup: marcos ambrose e clint bowyer começam na frente em sonoma

Sprint cup: marcos ambrose e clint bowyer começam na frente em sonoma

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 141 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    s1_1 2

    na tarde desta sexta-feira foram realizadas duas sessões de treinos livres no circuito misto de sonoma.

    a primeira sessão foi amplamente dominada por marcos ambrose. no final juan pablo montoya chegou a tomar a liderança mas minutos depois ambrose garantiu o melhor tempo com 76.173 segundos. casey mears surpreendeu e cravou o terceiro tempo, seguido de kurt busch e jamie mcmurray. a sessão foi marcada por diversos incidentes, incluindo uma rodada de denny hamlin.

    clint bowyer liderou a segunda sessão com 75.765 segundos,. jamie mc repetiu a boa atuação do primeiro treino e foi o segundo, seguido de kyle busch, carl edwards e juan pablo montoya. ryan newman e jimmie johnson rodaram mas não tiveram danos em seus carros já denny hamlin acabou batendo a traseira de seu toyota após rodar e a equipe precisou realizar reparos no #11.

    a sprint cup vai utilizar pela primeira vez o sistema de classificação em grupos nos circuitos mistos. os tempos da primeira sessão determinou a ordem dos grupos, com os carros mais lentos indo a pista primeiro.

    **confira a ordem dos grupos para a qualificação em sonoma: **

    | | carro | piloto | equipe | vel. | pos. | | |
    |               grupo 1 |
    | | 30 | david stremme | lean 1 / raley’s / swan energy toyota | 90.393 | 38 | | |
    | | 36 | victor gonzalez jr. | imca dominican republic chevy | 90.131 | 39 | | |
    | | 7 | justin marks | gopro chevy | 89.903 | 40 | | |
    | | 52 | paulie harraka(i) | hasa pool products ford | 89.596 | 41 | | |
    | | 37 | jj yeley | chevy | 88.588 | 42 | | |
    | | 87 | tomy drissi | thewolverinemovie.com toyota | 88.129 | 43 | | |
    |               grupo 2 |
    | | 34 | david ragan | taco bell ford | 91.628 | 32 | | |
    | | 38 | david gilliland | long john silver’s ford | 91.529 | 33 | | |
    | | 32 | boris said | hendrickcars.com ford | 91.435 | 34 | | |
    | | 83 | david reutimann | burger king / dr pepper toyota | 91.421 | 35 | | |
    | | 35 | josh wise(i) | mds transport ford | 91.157 | 36 | | |
    | | 19 | alex kennedy | mediamaster toyota | 90.403 | 37 | | |
    |               grupo 3 |
    | | 33 | ron fellows | canadian tire chevy | 92.145 | 26 | | |
    | | 88 | dale earnhardt jr. | national guard chevy | 92.110 | 27 | | |
    | | 55 | jason bowles(i) | rkmotorscharlotte.com toyota | 91.988 | 28 | | |
    | | 17 | ricky stenhouse jr. # | ford ecoboost ford | 91.867 | 29 | | |
    | | 51 | jacques villeneuve | tag heuer avant-garde eyewear | 91.663 | 30 | | |
    | | 10 | danica patrick # | godaddy.com chevy | 91.659 | 31 | | |
    |             grupo 4 |
    | | 48 | jimmie johnson  | lowe’s chevy | 92.417 | 21 | | |
    | | 31 | jeff burton | utility trailers chevy | 92.407 | 22 | | |
    | | 93 | travis kvapil | burger king / dr pepper toyota | 92.368 | 23 | | |
    | | 47 | bobby labonte  | kingsford toyota | 92.366 | 24 | | |
    | | 43 | aric almirola | farmland ford | 92.272 | 25 | | |
    |             grupo 5 |
    | | 39 | ryan newman | haas automation 30th anniversary chevy | 92.714 | 16 | | |
    | | 20 | matt kenseth  | home depot / husky toyota | 92.610 | 17 | | |
    | | 18 | kyle busch | m&m’s toyota | 92.561 | 18 | | |
    | | 99 | carl edwards | aflac ford | 92.501 | 19 | | |
    | | 5 | kasey kahne | farmers insurance chevy | 92.446 | 20 | | |
    |            grupo 6 |
    | | 24 | jeff gordon | drive to end hunger chevy | 92.898 | 11 | | |
    | | 29 | kevin harvick | rheem chevy | 92.881 | 12 | | |
    | | 11 | denny hamlin | fedex freight toyota | 92.828 | 13 | | |
    | | 14 | tony stewart  | mobil 1 / bass pro shops chevy | 92.818 | 14 | | |
    | | 27 | paul menard | menards / moen chevy | 92.776 | 15 | | |
    |             grupo 7 |
    | | 16 | greg biffle | 3m ford | 93.402 | 6 | | |
    | | 2 | brad keselowski | miller lite ford | 93.377 | 7 | | |
    | | 15 | clint bowyer | 5-hour energy toyota | 93.374 | 8 | | |
    | | 56 | martin truex jr. | napa auto parts toyota | 93.208 | 9 | | |
    | | 22 | joey logano | shell pennzoil ford | 93.091 | 10 | | |
    |            grupo 8 |
    | | 9 | marcos ambrose | stanley ford | 94.049 | 1 | | |
    | | 42 | juan pablo montoya | target chevy | 93.890 | 2 | | |
    | | 13 | casey mears | geico ford | 93.535 | 3 | | |
    | | 78 | kurt busch | furniture row racing / sealy chevy | 93.430 | 4 | | |
    | | 1 | jamie mcmurray | cessna chevy | 93.421 | 5 | | |

    the post sprint cup: marcos ambrose e clint bowyer começam na frente em sonoma appeared first on big one brasil.

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários