Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Marcos ambrose marca a pole com quebra de recorde

Marcos ambrose marca a pole com quebra de recorde

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 156 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    e como já era esperado, marcos ambrose já mostrou o favoritismo logo de cara, na qualificação, marcando a pole com direito a quebra de recorde. ele fez a marca de 1m8,777s e derrubou o antigo recorde que era de juan-pablo montoya. por falar no colombiano, outro que sempre se dá bem nos mistos, ele ficou apenas com a 11ª marca.

    clint bowyer irá dividir a primeira fila com ambrose. jimmie johnson, líder do campeonato, irá largar apenas da 18ª colocação. o italiano max papis, que substituí tony stewart no carro #14, foi o 29º. dos pilotos que aparecem nos mistos, ron fellows foi o 24º e boris said o 27º.

    confira abaixo o grid para a prova:

    pos driver car # make best speed best time behind
    1 marcos ambrose 9 ford 128.241 68.777 leader
    2 clint bowyer 15 toyota 127.958 68.929 –0.152
    3 martin truex jr 56 toyota 127.462 69.197 –0.420
    4 aj allmendinger 47 toyota 127.433 69.213 –0.436
    5 kyle busch 18 toyota 127.400 69.231 –0.454
    6 jamie mcmurray 1 chevrolet 127.374 69.245 –0.468
    7 paul menard 27 chevrolet 127.146 69.369 –0.592
    8 brad keselowski 2 ford 127.141 69.372 –0.595
    9 joey logano 22 ford 127.111 69.388 –0.611
    10 matt kenseth 20 toyota 127.038 69.428 –0.651
    11 juan pablo montoya 42 chevrolet 126.932 69.486 –0.709
    12 michael mcdowell 35 ford 126.823 69.546 –0.769
    13 kurt busch 78 chevrolet 126.813 69.551 –0.774
    14 ryan newman 39 chevrolet 126.766 69.577 –0.800
    15 brian vickers 55 toyota 126.515 69.715 –0.938
    16 carl edwards 99 ford 126.464 69.743 –0.966
    17 greg biffle 16 ford 126.377 69.791 –1.014
    18 jimmie johnson 48 chevrolet 126.357 69.802 –1.025
    19 kasey kahne 5 chevrolet 126.321 69.822 –1.045
    20 denny hamlin 11 toyota 126.209 69.884 –1.107
    21 david gilliland 38 ford 126.124 69.931 –1.154
    22 jeff burton 31 chevrolet 126.086 69.952 –1.175
    23 owen kelly 51 chevrolet 126.011 69.994 –1.217
    24 ron fellows 33 chevrolet 125.924 70.042 –1.265
    25 dale earnhardt jr 88 chevrolet 125.876 70.069 –1.292
    26 kevin harvick 29 chevrolet 125.711 70.161 –1.384
    27 boris said 32 ford 125.707 70.163 –1.386
    28 jeff gordon 24 chevrolet 125.591 70.228 –1.451
    29 max papis 14 chevrolet 125.589 70.229 –1.452
    30 casey mears 13 ford 124.890 70.622 –1.845
    31 david ragan 34 ford 124.848 70.646 –1.869
    32 aric almirola 43 ford 124.793 70.677 –1.900
    33 ricky stenhouse jr 17 ford 124.576 70.800 –2.023
    34 victor gonzalez jr 36 chevrolet 123.878 71.199 –2.422
    35 danica patrick 10 chevrolet 123.750 71.273 –2.496
    36 david reutimann 83 toyota 123.708 71.297 –2.520
    37 alex kennedy 19 toyota 123.687 71.309 –2.532
    38 travis kvapil 93 toyota 123.637 71.338 –2.561
    39 david stremme 30 toyota 123.157 71.616 –2.839
    40 dave blaney 7 chevrolet 123.095 71.652 –2.875
    41 landon cassill 40 chevrolet 122.004 72.293 –3.516
    42 tomy drissi 87 toyota 120.295 73.320 –4.543
    43 brian keselowski 52 toyota 118.924 74.165 –5.388
    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários