Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Dale earnhardt jr garante a pole em dover

Dale earnhardt jr garante a pole em dover

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 105 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    começaram as atividades do final de semana em dover, onde neste final de semana será disputada a terceira etapa do chase 2013. e dale earnhardt jr. assegurou a pole para a prova do domingo. ele bateu o líder do campeonato, matt kenseth, por apenas 0,006 segundos. ryan newman e carl edwards formam a segunda fila.

    kenseth está com o carro muito forte e não vai ser surpresa se ele emplacar a terceira vitória seguida no chase, oitava no ano. ele foi o mais rápido no treino livre realizado mais cedo. o vice-líder do campeonato, kyle busch, vai largar apenas da 14ª colocação.

    os pilotos retornam a pista neste sábado para mais uma sessões de treinos livre e no domingo, às 15:00. confira abaixo o grid completo para a corrida:

    pos driver car # make best speed best time behind
    1 dale earnhardt jr 88 chevrolet 161.849 22.243 leader
    2 matt kenseth 20 toyota 161.805 22.249 –0.006
    3 ryan newman 39 chevrolet 161.740 22.258 –0.015
    4 carl edwards 99 ford 161.609 22.276 –0.033
    5 aric almirola 43 ford 161.609 22.276 –0.033
    6 brad keselowski 2 ford 161.594 22.278 –0.035
    7 jamie mcmurray 1 chevrolet 161.493 22.292 –0.049
    8 jimmie johnson 48 chevrolet 161.341 22.313 –0.070
    9 kurt busch 78 chevrolet 161.326 22.315 –0.072
    10 martin truex jr 56 toyota 161.204 22.332 –0.089
    11 joey logano 22 ford 161.023 22.357 –0.114
    12 kevin harvick 29 chevrolet 160.800 22.388 –0.145
    13 juan pablo montoya 42 chevrolet 160.736 22.397 –0.154
    14 kyle busch 18 toyota 160.721 22.399 –0.156
    15 ricky stenhouse jr 17 ford 160.714 22.400 –0.157
    16 jeff gordon 24 chevrolet 160.664 22.407 –0.164
    17 aj allmendinger 47 toyota 160.650 22.409 –0.166
    18 denny hamlin 11 toyota 160.557 22.422 –0.179
    19 greg biffle 16 ford 160.542 22.424 –0.181
    20 kasey kahne 5 chevrolet 160.371 22.448 –0.205
    21 paul menard 27 chevrolet 160.249 22.465 –0.222
    22 brian vickers 55 toyota 160.100 22.486 –0.243
    23 clint bowyer 15 toyota 159.851 22.521 –0.278
    24 marcos ambrose 9 ford 159.645 22.550 –0.307
    25 jeff burton 31 chevrolet 158.779 22.673 –0.430
    26 casey mears 13 ford 158.611 22.697 –0.454
    27 david ragan 34 ford 158.451 22.720 –0.477
    28 david gilliland 38 ford 158.263 22.747 –0.504
    29 mark martin 14 chevrolet 157.992 22.786 –0.543
    30 travis kvapil 93 toyota 157.929 22.795 –0.552
    31 danica patrick 10 chevrolet 157.563 22.848 –0.605
    32 j.j. yeley 36 chevrolet 157.549 22.850 –0.607
    33 cole whitt 30 toyota 157.336 22.881 –0.638
    34 michael mcdowell 98 ford 156.883 22.947 –0.704
    35 reed sorenson 95 ford 156.692 22.975 –0.732
    36 ryan truex 51 chevrolet 156.644 22.982 –0.739
    37 landon cassill 33 chevrolet 156.495 23.004 –0.761
    38 josh wise 35 ford 156.203 23.047 –0.804
    39 david reutimann 83 toyota 155.595 23.137 –0.894
    40 dave blaney 7 chevrolet 155.501 23.151 –0.908
    41 joe nemechek 87 toyota 154.832 23.251 –1.008
    42 timmy hill 32 ford 154.526 23.297 –1.054
    43 tony raines 40 chevrolet 153.551 23.445 –1.202
    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários