Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Kevin harvick parte da pole no kansas

Kevin harvick parte da pole no kansas

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 143 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    a quarta etapa do chase 2013 terá kevin harvick na pole. a prova vai acontecer no oval do kansas e o piloto da richard childress marcou o tempo de 28.796, superando por apenas sete milésimos o tempo de ricky stenhouse jr, da roush. abrindo a segunda fila ficou jimmie johnson, vice-líder do campeonato e vencedor da última etapa em dover. ele terá brad keselowski ao lado dele na segunda fila.

    o líder do campeonato e vencedor de duas das três provas já disputada até então no chase, matt kenseth, ficou com o sétimo melhor tempo. o terceiro piloto na briga pelo título, kyle busch, não começou bem o final de semana. ele fez apenas o 18º tempo, mas durante treinos neste sábado, acabou batendo e vai ter que correr com o carro reserva e também largar do fim do pelotão, para uma corrida de recuperação.

    veja o vídeo da batida abaixo:

    <embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isvid=1&isui=1" name="flashobj" width="600" height="350" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?p1_prod_version=shockwaveflash">

    confira o grid de largada abaixo:

    pos driver car # make best speed best time behind
    1 kevin harvick 29 chevrolet 187.526 28.796 leader
    2 ricky stenhouse jr 17 ford 187.480 28.803 –0.007
    3 jimmie johnson 48 chevrolet 187.162 28.852 –0.056
    4 brad keselowski 2 ford 186.233 28.996 –0.200
    5 joey logano 22 ford 186.168 29.006 –0.210
    6 dale earnhardt jr 88 chevrolet 186.072 29.021 –0.225
    7 matt kenseth 20 toyota 185.893 29.049 –0.253
    8 paul menard 27 chevrolet 185.874 29.052 –0.256
    9 carl edwards 99 ford 185.669 29.084 –0.288
    10 denny hamlin 11 toyota 185.433 29.121 –0.325
    11 brian vickers 55 toyota 185.420 29.123 –0.327
    12 juan pablo montoya 42 chevrolet 185.261 29.148 –0.352
    13 martin truex jr 56 toyota 185.204 29.157 –0.361
    14 jeff gordon 24 chevrolet 185.141 29.167 –0.371
    15 kasey kahne 5 chevrolet 184.982 29.192 –0.396
    16 jeff burton 31 chevrolet 184.925 29.201 –0.405
    17 ryan newman 39 chevrolet 184.628 29.248 –0.452
    18 kyle busch 18 toyota 184.603 29.252 –0.456
    19 kurt busch 78 chevrolet 184.477 29.272 –0.476
    20 aric almirola 43 ford 184.382 29.287 –0.491
    21 justin allgaier 51 chevrolet 184.106 29.331 –0.535
    22 clint bowyer 15 toyota 183.730 29.391 –0.595
    23 mark martin 14 chevrolet 183.667 29.401 –0.605
    24 jamie mcmurray 1 chevrolet 183.380 29.447 –0.651
    25 marcos ambrose 9 ford 183.069 29.497 –0.701
    26 greg biffle 16 ford 182.803 29.540 –0.744
    27 david reutimann 83 toyota 182.685 29.559 –0.763
    28 aj allmendinger 47 toyota 182.531 29.584 –0.788
    29 danica patrick 10 chevrolet 182.039 29.664 –0.868
    30 cole whitt 30 toyota 182.020 29.667 –0.871
    31 michael mcdowell 98 ford 181.971 29.675 –0.879
    32 david ragan 34 ford 181.959 29.677 –0.881
    33 j.j. yeley 36 chevrolet 181.953 29.678 –0.882
    34 david gilliland 38 ford 181.892 29.688 –0.892
    35 timmy hill 32 ford 181.843 29.696 –0.900
    36 travis kvapil 93 toyota 181.830 29.698 –0.902
    37 casey mears 13 ford 181.641 29.729 –0.933
    38 josh wise 35 ford 180.614 29.898 –1.102
    39 joe nemechek 87 toyota 180.475 29.921 –1.125
    40 reed sorenson 95 ford 179.994 30.001 –1.205
    41 dave blaney 7 chevrolet 179.844 30.026 –1.230
    42 tony raines 40 chevrolet 179.509 30.082 –1.286
    43 landon cassill 33 chevrolet 178.253 30.294 –1.498
    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários