Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Marc marquez segue na frente nos treinos livres

Marc marquez segue na frente nos treinos livres

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 309 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    segundo dia de testes de pré-temporada da motogp em sepang e mais uma vez o campeão marc marquez foi o mais rápido do dia. ele conseguiu baixar ainda mais o tempo de terça-feira e fez 1m59.926s, o único a andar abaixo na marca de dois minutos. se aproximou bastante do recorde do circuito, que é de casey stoner, com 1m 59.607s.

    nesta quarta a honda conseguiu a dobradinha com dani pedrosa na segunda colocação. na terceira posição, outra moto da montadora japonesa, mas da equipe satélite lcr com stefan bradl. só então apareceu a primeira yamaha, com valentino rossi, que pelo segundo dia seguido terminou a frente de jorge lorenzo, o sexto mais rápido do dia, atrás ainda de aleix espargaro.

    confira abaixo todos os tempos:

    pos rider               bike                 time       gap     laps
     1\. marc marquez        honda                1m59.926s           65
     2\. dani pedrosa        honda                2m00.336s  +0.410s  62
     3\. stefan bradl        lcr honda            2m00.339s  +0.413s  52
     4\. valentino rossi     yamaha               2m00.464s  +0.538s  61
     5\. aleix espargaro     forward ftr-yamaha   2m00.547s  +0.621s  42
     6\. jorge lorenzo       yamaha               2m00.573s  +0.647s  49
     7\. bradley smith       tech 3 yamaha        2m00.603s  +0.677s  66
     8\. andrea iannone      pramac ducati        2m00.855s  +0.929s  49
     9\. alvaro bautista     gresini honda        2m00.897s  +0.971s  55
    10\. pol espargaro       tech 3 yamaha        2m01.061s  +1.135s  49
    11\. andrea dovizioso    ducati               2m01.146s  +1.220s  45
    12\. cal crutchlow       ducati               2m01.396s  +1.470s  48
    13\. michele pirro       ducati               2m02.177s  +2.251s  56
    14\. nicky hayden        aspar honda          2m02.287s  +2.361s  58
    15\. colin edwards       forward ftr-yamaha   2m02.545s  +2.619s  35
    16\. yonny hernandez     pramac ducati        2m02.675s  +2.749s  45
    17\. kosuke akiyoshi     honda                2m02.692s  +2.766s  68
    18\. hiroshi aoyama      aspar honda          2m02.825s  +2.899s  66
    19\. katsuyuki nakasuga  yamaha               2m02.970s  +3.044s  56
    20\. randy de puniet     suzuki               2m03.064s  +3.138s  96
    21\. scott redding       gresini honda        2m03.117s  +3.191s  53
    22\. michael laverty     pbm aprilia          2m03.528s  +3.602s  41
    23\. hector barbera      avintia-ftr kawasaki 2m04.551s  +4.625s  37
    24\. broc parkes         pbm aprilia          2m04.619s  +4.693s  43
    25\. karel abraham       cardion honda        2m05.261s  +5.335s  32
    26\. mike di meglio      avintia-ftr kawasaki 2m05.355s  +5.429s  34
    
    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários