Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Mxgp: clement desalle fechou com 100% na frança

Mxgp: clement desalle fechou com 100% na frança

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 173 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1


    final de semana perfeito para o belga clement desalle na frança. ele venceu as duas corridas, assumindo a ponta no fim, devido a problemas com antônio cairoli. com isto, desalle chegou 373 pontos no campeonato e está 20 atrás de cairoli. jeremy van horebeek é o terceiro colocado na disputa com 358 pontos.

    assim como na primeira prova, antônio cairoli foi o holeshot da segunda. lá atrás, fabien izoird e shaun simpson acabaram se tocando e caíram. outro que teve problemas nas primeiras voltas e teve que abandonar foi jake nicholls. milko potisek e david philippaerts também se encontraram na pista, caíram e tiveram que ir para os boxes para reparos.

    diferentemente da primeira bateria, na segunda os pilotos espalharam na pista e quase não se viu disputas e ultrapassagens. lá atrás, simpson, que caiu na largada, fez boa prova de recuperação e terminou na 10ª colocação. com duas voltas para o fim, cairoli caiu e desalle pulou para a ponta. jeremy van horebeek foi junto e cairoli caiu para terceiro e este foi o resultado final da corrida.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | 1 | 25 | desalle, clement | bel | fmb | suzuki | 33:47.790 | 18 | 0:00.000 |
    |
    |
    |
    |
    | 2 | 89 | van horebeek, jeremy | bel | fmb | yamaha | 33:49.365 | 18 | 0:01.575 |
    |
    |
    |
    |
    | 3 | 222 | cairoli, antonio | ita | fmi | ktm | 33:49.564 | 18 | 0:01.774 |
    |
    |
    |
    |
    | 4 | 183 | frossard, steven | fra | ffm | kawasaki | 33:54.576 | 18 | 0:06.786 |
    |
    |
    |
    |
    | 5 | 777 | bobryshev, evgeny | rus | mfr | honda | 34:30.092 | 18 | 0:42.302 |
    |
    |
    |
    |
    | 6 | 100 | searle, tommy | gbr | acu | kawasaki | 34:41.616 | 18 | 0:53.826 |
    |
    |
    |
    |
    | 7 | 999 | goncalves, rui | por | fmp | yamaha | 34:43.424 | 18 | 0:55.634 |
    |
    |
    |
    |
    | 8 | 91 | karro, matiss | lat | lamsf | ktm | 34:57.173 | 18 | 1:09.383 |
    |
    |
    |
    |
    | 9 | 39 | guarneri, davide | ita | fmi | tm | 35:00.954 | 18 | 1:13.164 |
    |
    |
    |
    |
    | 10 | 24 | simpson, shaun | gbr | acu | ktm | 35:01.754 | 18 | 1:13.964 |
    |
    |
    |
    |
    | 11 | 737 | teillet, valentin | fra | ffm | kawasaki | 35:13.551 | 18 | 1:25.761 |
    |
    |
    |
    |
    | 12 | 149 | ullrich, dennis | ger | dmsb | ktm | 35:20.244 | 18 | 1:32.454 |
    |
    |
    |
    |
    | 13 | 22 | strijbos, kevin | bel | fmb | suzuki | 35:26.184 | 18 | 1:38.394 |
    |
    |
    |
    |
    | 14 | 3 | leok, tanel | est | emf | tm | 35:27.384 | 18 | 1:39.594 |
    |
    |
    |
    |
    | 15 | 120 | soubeyras, cedric | fra | ffm | honda | 35:51.292 | 18 | 2:03.502 |
    |
    |
    |
    |
    | 16 | 126 | delince, jeremy | bel | fmb | honda | 34:09.801 | 17 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 17 | 9 | de dycker, ken | bel | fmb | ktm | 34:15.339 | 17 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 18 | 62 | gercar, klemen | slo | amzs | honda | 34:51.047 | 17 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 19 | 871 | izoird, fabien | fra | ffm | suzuki | 34:16.934 | 16 | 2 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 20 | 11 | pourcel, sebastien | fra | ffm | ktm | 23:18.130 | 12 | 6 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 21 | 32 | potisek, milko | fra | ffm | yamaha | 10:45.260 | 4 | 14 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 22 | 61 | brakke, herjan | ned | knmv | kawasaki | 6:34.345 | 3 | 15 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 23 | 121 | boog, xavier | fra | ffm | honda | 4:31.028 | 2 | 16 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 24 | 19 | philippaerts, david | ita | fmi | yamaha | 4:37.707 | 2 | 16 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 25 | 45 | nicholls, jake | gbr | acu | ktm | 2:51.457 | 1 | 17 laps |
    |
    |
    |
    |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários