Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Moto3: chuva cai no meio da sessão e pole fica com jack miller

Moto3: chuva cai no meio da sessão e pole fica com jack miller

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 159 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1


    neste sábado pela manhã as motos da moto3 foram para a pista em sachsenring para a sessão de classificação e o australiano jack miller, líder do campeonato, ficou com a pole. não que ele não conseguiria em condições normais, mas é preciso citar que a chuva colaborou com o piloto. minutos antes da sessão acabar, ele estava na ponta e começou a chover na alemanha. desta forma, os rivais não foram capazes de baixar o tempo.

    miller tem sete pontos de vantagem no campeonato para romano fenati que vai largar apenas na 25ª colocação e terá que partir para uma prova de recuperação para não perder contato na disputa pelo título. alex marquez, vencedor das duas últimas etapas em barcelona e na holanda, é o terceiro do grid, atrás ainda do francês alexis masbou. o brasileiro eric granado também se deu bem com a chuva e vai largar em oitavo.

    confira abaixo o grid completo para a corrida:

    | 1 | 8 | jack miller | aus | red bull ktm ajo | ktm | 204.6 | 1'26.997 | |
    | 2 | 10 | alexis masbou | fra | ongetta-rivacold | honda | 209.3 | 1'27.106 | 0.109 / 0.109 |
    | 3 | 12 | alex marquez | spa | estrella galicia 0,0 | honda | 206.3 | 1'27.143 | 0.146 / 0.037 |
    | 4 | 98 | karel hanika | cze | red bull ktm ajo | ktm | 204.5 | 1'27.357 | 0.360 / 0.214 |
    | 5 | 52 | danny kent | gbr | red bull husqvarna ajo | husqvarna | 206.6 | 1'27.357 | 0.360 |
    | 6 | 41 | brad binder | rsa | ambrogio racing | mahindra | 208.4 | 1'27.453 | 0.456 / 0.096 |
    | 7 | 42 | alex rins | spa | estrella galicia 0,0 | honda | 210.3 | 1'27.585 | 0.588 / 0.132 |
    | 8 | 57 | eric granado | bra | calvo team | ktm | 204.7 | 1'27.603 | 0.606 / 0.018 |
    | 9 | 58 | juanfran guevara | spa | mapfre aspar team moto3 | kalex ktm | 205.8 | 1'27.673 | 0.676 / 0.070 |
    | 10 | 33 | enea bastianini | ita | junior team go&fun moto3 | ktm | 211.2 | 1'27.752 | 0.755 / 0.079 |
    | 11 | 65 | philipp oettl | ger | interwetten paddock moto3 | kalex ktm | 204.5 | 1'27.770 | 0.773 / 0.018 |
    | 12 | 23 | niccolò antonelli | ita | junior team go&fun moto3 | ktm | 208.3 | 1'27.853 | 0.856 / 0.083 |
    | 13 | 63 | zulfahmi khairuddin | mal | ongetta-airasia | honda | 202.8 | 1'27.885 | 0.888 / 0.032 |
    | 14 | 3 | matteo ferrari | ita | san carlo team italia | mahindra | 204.2 | 1'27.926 | 0.929 / 0.041 |
    | 15 | 19 | alessandro tonucci | ita | cip | mahindra | 206.0 | 1'27.955 | 0.958 / 0.029 |
    | 16 | 32 | isaac viñales | spa | calvo team | ktm | 208.3 | 1'27.970 | 0.973 / 0.015 |
    | 17 | 7 | efren vazquez | spa | saxoprint-rtg | honda | 214.6 | 1'27.981 | 0.984 / 0.011 |
    | 18 | 84 | jakub kornfeil | cze | calvo team | ktm | 209.9 | 1'28.013 | 1.016 / 0.032 |
    | 19 | 44 | miguel oliveira | por | mahindra racing | mahindra | 211.5 | 1'28.054 | 1.057 / 0.041 |
    | 20 | 55 | andrea locatelli | ita | san carlo team italia | mahindra | 206.7 | 1'28.113 | 1.116 / 0.059 |
    | 21 | 43 | luca grünwald | ger | kiefer racing | kalex ktm | 207.6 | 1'28.224 | 1.227 / 0.111 |
    | 22 | 61 | arthur sissis | aus | mahindra racing | mahindra | 204.9 | 1'28.370 | 1.373 / 0.146 |
    | 23 | 38 | hafiq azmi | mal | sic-ajo | ktm | 207.4 | 1'28.414 | 1.417 / 0.044 |
    | 24 | 51 | bryan schouten | ned | cip | mahindra | 206.1 | 1'28.439 | 1.442 / 0.025 |
    | 25 | 5 | romano fenati | ita | sky racing team vr46 | ktm | 204.7 | 1'28.463 | 1.466 / 0.024 |
    | 26 | 21 | francesco bagnaia | ita | sky racing team vr46 | ktm | 209.9 | 1'28.531 | 1.534 / 0.068 |
    | 27 | 91 | gabriel rodrigo | arg | avant tecno husqvarna ajo | husqvarna | 206.4 | 1'28.569 | 1.572 / 0.038 |
    | 28 | 17 | john mcphee | gbr | saxoprint-rtg | honda | 208.3 | 1'28.770 | 1.773 / 0.201 |
    | 29 | 11 | livio loi | bel | marc vds racing team | ktm | 211.5 | 1'29.099 | 2.102 / 0.329 |
    | 30 | 97 | maximilian kappler | ger | saxoprint rtg | ftr | 202.7 | 1'29.100 | 2.103 / 0.001 |
    | 31 | 95 | jules danilo | fra | ambrogio racing | mahindra | 206.5 | 1'29.192 | 2.195 / 0.092 |
    | 32 | 22 | ana carrasco | spa | rw racing gp | kalex ktm | 208.2 | 1'29.264 | 2.267 / 0.072 |
    | 33 | 9 | scott deroue | ned | rw racing gp | kalex ktm | 209.5 | 1'29.398 | 2.401 / 0.134 |
    | 34 | 86 | kevin hanus | ger | fai rent-a-jet | honda | 196.9 | 1'30.571 | 3.574 / 1.173 |
    | 35 | 4 | gabriel ramos | ven | kiefer racing | kalex ktm | 200.7 | 1'30.873 | 3.876 / 0.302 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários