Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Mxgp: antonio cairoli abre etapa da finlândia com vitória

Mxgp: antonio cairoli abre etapa da finlândia com vitória

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 203 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1


    e o mundial de motocross segue na incansável rotina de quase uma etapa por semana. os pilotos foram até a finlândia neste final de semana, na cidade de hyvinkää para a 13º round da temporada. e o italiano antonio cairoli venceu mais uma, a 12ª dele no campeonato e segue firme rumo ao oitavo título da carreira.

    antonio cairoli largou melhor e conquistou o holeshot no início seguido de dean ferris. na segunda volta, no entanto, jeremy van horebeek superou ferris e assumiu a segunda posição da corrida. no giro seguinte foi maximilian nagl que superou ferris e pulou para terceiro. quem começou a se destacar atrás foi kevin strijbos, que passou rui gonçalves e filip bengtsson nas voltas iniciais para assumir a sexta colocação.

    ferris seguiu perdendo terreno e na sexta volta foi superado tanto por steven frossard quanto por strijbos e caiu para o sexto lugar da etapa. nos últimos minutos da corrida, steven frossard superou nagl e assumiu o terceiro posto da corrida. no fim, não teve mais mudanças entre os ponteiros e cairoli confirmou a vitória com mais de sete segundo s de vantagem para van horebeek. frossard completo o pódio em terceiro.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | pos | nr | rider | nation | bike | time | laps | diff. first |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    | 1 | 222 | cairoli, antonio | ita | ktm | 35:02.155 | 19 | 0:00.000 |
    | 2 | 89 | van horebeek, jeremy | bel | yamaha | 35:10.033 | 19 | 0:07.878 |
    | 3 | 183 | frossard, steven | fra | kawasaki | 35:14.143 | 19 | 0:11.988 |
    | 4 | 12 | nagl, maximilian | ger | honda | 35:21.847 | 19 | 0:19.692 |
    | 5 | 22 | strijbos, kevin | bel | suzuki | 35:26.299 | 19 | 0:24.144 |
    | 6 | 100 | searle, tommy | gbr | kawasaki | 35:40.194 | 19 | 0:38.039 |
    | 7 | 111 | ferris, dean | aus | husqvarna | 35:43.135 | 19 | 0:40.980 |
    | 8 | 664 | bengtsson, filip | swe | ktm | 36:02.514 | 19 | 1:00.359 |
    | 9 | 19 | philippaerts, david | ita | yamaha | 36:11.238 | 19 | 1:09.083 |
    | 10 | 91 | karro, matiss | lat | ktm | 36:12.187 | 19 | 1:10.032 |
    | 11 | 991 | watson, nathan | gbr | husqvarna | 36:14.051 | 19 | 1:11.896 |
    | 12 | 24 | simpson, shaun | gbr | ktm | 36:18.428 | 19 | 1:16.273 |
    | 13 | 999 | goncalves, rui | por | yamaha | 36:29.381 | 19 | 1:27.226 |
    | 14 | 32 | potisek, milko | fra | yamaha | 36:36.095 | 19 | 1:33.940 |
    | 15 | 9 | de dycker, ken | bel | ktm | 36:46.312 | 19 | 1:44.157 |
    | 16 | 3 | leok, tanel | est | tm | 36:58.916 | 19 | 1:56.761 |
    | 17 | 61 | brakke, herjan | ned | kawasaki | 35:24.558 | 18 | -1 lap |
    | 18 | 39 | guarneri, davide | ita | tm | 35:33.770 | 18 | -1 lap |
    | 19 | 16 | roos, joni | fin | ktm | 35:36.711 | 18 | -1 lap |
    | 20 | 62 | gercar, klemen | slo | honda | 35:44.513 | 18 | -1 lap |
    | 21 | 410 | mägi, indrek | est | kawasaki | 35:54.734 | 18 | -1 lap |
    | 22 | 600 | ivanovs, davis | lat | kawasaki | 28:14.462 | 14 | -5 laps |
    | 23 | 419 | houghton, ryan | gbr | yamaha | 15:09.766 | 7 | -12 laps |
    | 24 | 722 | johnsson, tom | swe | ktm | 13:18.524 | 6 | -13 laps |
    | 25 | 388 | söderberg, ludvig | fin | husqvarna | 11:25.228 | 5 | -14 laps |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários