Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Mxgp: antonio cairoli vence as duas provas da finlândia

Mxgp: antonio cairoli vence as duas provas da finlândia

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 158 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    o italiano antonio cairoli teve mais um final de semana perfeito no mundial de motocross. venceu as duas baterias e saiu da etapa com o número máximo de pontos. o interessante na prova foi a maldição da vice-liderança. alguns pilotos que por lá passaram, tiveram problemas na corrida. steven frossard, uns do que sofreu de tal "maldição", conseguiu dar a volta por cima e terminou em segundo.

    na largada, antonio cairoli conquistou novamente o holeshot seguido de jeremy van horebeek. um forte acidente na segunda volta acabou envolvendo tommy searle, herjan brakke e joni roos. van horebeek acabou caindo na quinta volta e despencou da segunda para a 12ª colocação. steven frossard pulou para a vice-liderança da corrida.

    no oitavo giro foi a vez de frossard ter problemas e ser superado por shaun simpson, maximilian nagl e dean ferris, caindo para quinta posição. no 10º giro, frossard conseguiu dar o troco em ferris e minimizou o prejuízo. no giro seguinte foi a vez de nagl ser superado por ele. nas voltas finais, ele passou também simpson e voltou para segundo. no fim, cairoli confirmou mais uma vitória.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | 1 | 222 | cairoli, antonio | ita | ktm | 35:36.408 | 19 | 0:00.000 |
    | 2 | 183 | frossard, steven | fra | kawasaki | 35:58.685 | 19 | 0:22.277 |
    | 3 | 24 | simpson, shaun | gbr | ktm | 36:04.548 | 19 | 0:28.140 |
    | 4 | 22 | strijbos, kevin | bel | suzuki | 36:05.141 | 19 | 0:28.733 |
    | 5 | 111 | ferris, dean | aus | husqvarna | 36:07.474 | 19 | 0:31.066 |
    | 6 | 999 | goncalves, rui | por | yamaha | 36:08.126 | 19 | 0:31.718 |
    | 7 | 12 | nagl, maximilian | ger | honda | 36:11.180 | 19 | 0:34.772 |
    | 8 | 9 | de dycker, ken | bel | ktm | 36:26.843 | 19 | 0:50.435 |
    | 9 | 19 | philippaerts, david | ita | yamaha | 36:28.880 | 19 | 0:52.472 |
    | 10 | 89 | van horebeek, jeremy | bel | yamaha | 36:30.819 | 19 | 0:54.411 |
    | 11 | 91 | karro, matiss | lat | ktm | 36:33.559 | 19 | 0:57.151 |
    | 12 | 991 | watson, nathan | gbr | husqvarna | 36:49.777 | 19 | 1:13.369 |
    | 13 | 100 | searle, tommy | gbr | kawasaki | 37:00.667 | 19 | 1:24.259 |
    | 14 | 39 | guarneri, davide | ita | tm | 37:02.197 | 19 | 1:25.789 |
    | 15 | 664 | bengtsson, filip | swe | ktm | 37:16.028 | 19 | 1:39.620 |
    | 16 | 3 | leok, tanel | est | tm | 37:20.151 | 19 | 1:43.743 |
    | 17 | 61 | brakke, herjan | ned | kawasaki | 37:21.843 | 19 | 1:45.435 |
    | 18 | 600 | ivanovs, davis | lat | kawasaki | 36:00.354 | 18 | -1 lap |
    | 19 | 388 | söderberg, ludvig | fin | husqvarna | 36:03.671 | 18 | -1 lap |
    | 20 | 419 | houghton, ryan | gbr | yamaha | 36:18.348 | 18 | -1 lap |
    | 21 | 62 | gercar, klemen | slo | honda | 35:39.250 | 17 | -2 laps |
    | 22 | 32 | potisek, milko | fra | yamaha | 26:56.410 | 14 | -5 laps |
    | 23 | 722 | johnsson, tom | swe | ktm | 7:28.491 | 3 | -16 laps |
    | 24 | 16 | roos, joni | fin | ktm | 1:54.711 | 0 | -19 laps |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários