Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Motos
  4. Jeremy van horebeek supera cairoli no fim e vence na rep. tcheca

Jeremy van horebeek supera cairoli no fim e vence na rep. tcheca

Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 230 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    sensacional o fim da segunda corrida da república tcheca deste domingo da mxgp. o belga jeremy van horebeek atacou o líder antonio cairoli nas voltas finais e depois de um duelo épico, van horebeek conseguiu a ultrapassagem e venceu a corrida. com a segunda colocação na primeira prova, ele saiu da etapa com a vitória no geral.

    o holeshot da segunda prova ficou com dennis ullrich, mas ele foi logo superado tanto por antonio cairoli quanto por jeremy van horebeek. gautier paulin acabou ficando preso no "gate" e teve que partir para uma corrida de recuperação. se entre os primeiros colocados faltava troca de posições no início da corrida, da sétima para trás não faltava emoção. davide guarneri, shaun simpson e steven frossard travaram uma bela briga.

    na volta 10 guarneri e frossard acabaram se chocando na disputa pelo quinto posto e guarneri acabou caindo e perdeu terreno na corrida. na parte final da corrida, van horebeek chegou forte no cairoli na briga pela ponta e na última volta realizou a ultrapassagem, assumindo a ponta de onde não mais saiu. cairoli foi o segundo e strijbos o terceiro.

    confira abaixo o resultado final da corrida:

    | 1 | 89 | van horebeek, jeremy | bel | fmb | yamaha | 35:16.829 | 19 | 0:00.000 |
    |
    |
    |
    |
    | 2 | 222 | cairoli, antonio | ita | fmi | ktm | 35:18.360 | 19 | 0:01.531 |
    |
    |
    |
    |
    | 3 | 22 | strijbos, kevin | bel | fmb | suzuki | 35:18.669 | 19 | 0:01.840 |
    |
    |
    |
    |
    | 4 | 149 | ullrich, dennis | ger | dmsb | ktm | 36:03.250 | 19 | 0:46.421 |
    |
    |
    |
    |
    | 5 | 183 | frossard, steven | fra | ffm | kawasaki | 36:14.883 | 19 | 0:58.054 |
    |
    |
    |
    |
    | 6 | 21 | paulin, gautier | fra | mcm | kawasaki | 36:23.808 | 19 | 1:06.979 |
    |
    |
    |
    |
    | 7 | 39 | guarneri, davide | ita | fmi | tm | 36:27.921 | 19 | 1:11.092 |
    |
    |
    |
    |
    | 8 | 24 | simpson, shaun | gbr | acu | ktm | 36:29.338 | 19 | 1:12.509 |
    |
    |
    |
    |
    | 9 | 100 | searle, tommy | gbr | acu | kawasaki | 36:30.666 | 19 | 1:13.837 |
    |
    |
    |
    |
    | 10 | 91 | karro, matiss | lat | lamsf | ktm | 36:34.407 | 19 | 1:17.578 |
    |
    |
    |
    |
    | 11 | 3 | leok, tanel | est | emf | tm | 36:35.761 | 19 | 1:18.932 |
    |
    |
    |
    |
    | 12 | 999 | goncalves, rui | por | fmp | yamaha | 36:37.218 | 19 | 1:20.389 |
    |
    |
    |
    |
    | 13 | 991 | watson, nathan | gbr | acu | husqvarna | 36:39.428 | 19 | 1:22.599 |
    |
    |
    |
    |
    | 14 | 32 | potisek, milko | fra | ffm | yamaha | 36:42.969 | 19 | 1:26.140 |
    |
    |
    |
    |
    | 15 | 111 | ferris, dean | aus | ma | husqvarna | 36:46.472 | 19 | 1:29.643 |
    |
    |
    |
    |
    | 16 | 555 | irwin, graeme | irl | mcui | suzuki | 36:48.678 | 19 | 1:31.849 |
    |
    |
    |
    |
    | 17 | 12 | nagl, maximilian | ger | dmsb | honda | 36:50.512 | 19 | 1:33.683 |
    |
    |
    |
    |
    | 18 | 61 | brakke, herjan | ned | knmv | kawasaki | 36:55.664 | 19 | 1:38.835 |
    |
    |
    |
    |
    | 19 | 232 | michek, martin | cze | accr | ktm | 37:00.446 | 19 | 1:43.617 |
    |
    |
    |
    |
    | 20 | 62 | gercar, klemen | slo | amzs | honda | 37:10.632 | 19 | 1:53.803 |
    |
    |
    |
    |
    | 21 | 281 | rauchenecker, pascal | aut | oeamtc | ktm | 35:38.711 | 18 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 22 | 211 | smitka, petr | cze | accr | ktm | 35:52.431 | 18 | 1 lap |
    |
    |
    |
    |
    | 23 | 9 | de dycker, ken | bel | fmb | ktm | 16:27.995 | 8 | 11 laps |
    |
    |
    |
    |
    | 24 | 173 | bertuzzo, pier filippo | ita | fmi | yamaha | 12:10.807 | 5 | 14 laps |
    |
    |
    |
    |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários