Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Mesmo com queda no final, bastianini lidera dia na moto3

Mesmo com queda no final, bastianini lidera dia na moto3

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 71 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    italiano da equipe gresini volta a pontear após finalmente vencer na última corrida em misano; danny kent é 6º

    desencantou. o italiano enea bastianini finalmente começa a mostrar seu verdadeiro potencial e sua verdadeira velocidade em 2015.

    o piloto de 17 anos fez o tempo de 1:58.875s, apenas meio segundo mais lento que a pole marcada pelo espanhol alex rins no ano passado, e liderou os dois treinos da moto3 desta sexta-feira (25) em aragón apesar de uma queda na segunda sessão.

    no entanto a missão do italiano não é fácil, já que precisa descontar uma diferença de 55 pontos para o líder do mundial, o britânico danny kent. o piloto da moto 52, aliás, foi apenas o sexto hoje, andando “ assim como em misano “ abaixo do esperado.

    miguel oliveira ficou a apenas 0.018s do tempo de bastianini. além dos dois primeiros, o único a entrar na casa de 1:58s foi o espanhol jorge navarro, terceiro colocado.

    após acidente nos treinos para o gp de san marino, o francês fabio quartararo, companheiro de navarro, não corre em aragón. ele será substituído pelo japonês sena yamada, 21º nesta sexta-feira.

    o top-10 foi completado por martin, öttl, kent, vazquez, antonelli,fenati e karel hanika.

    a classificação está marcada para às 7h35 deste sábado no horário de brasília.

    confira o resultado:

    <colgroup><col width="33"></colgroup><colgroup><col width="30"></colgroup><colgroup><col width="158"></colgroup><colgroup><col width="173"></colgroup><colgroup><col span="2" width="64"></colgroup><colgroup><col width="96"></colgroup>
    | pos. | nº | piloto | equipe | moto | tempo | dif. |
    | 1 | 33 | enea bastianini | gresini racing team moto3 | honda | 1’58.875 |   |
    | 2 | 44 | miguel oliveira | red bull ktm ajo | ktm | 1’58.893 | 0.018 / 0.018 |
    | 3 | 9 | jorge navarro | estrella galicia 0,0 | honda | 1’58.894 | 0.019 / 0.001 |
    | 4 | 88 | jorge martin | mapfre team mahindra | mahindra | 1’59.062 | 0.187 / 0.168 |
    | 5 | 65 | philipp oettl | schedl gp racing | ktm | 1’59.122 | 0.247 / 0.060 |
    | 6 | 52 | danny kent | leopard racing | honda | 1’59.237 | 0.362 / 0.115 |
    | 7 | 7 | efren vazquez | leopard racing | honda | 1’59.307 | 0.432 / 0.070 |
    | 8 | 23 | niccolò antonelli | ongetta-rivacold | honda | 1’59.474 | 0.599 / 0.167 |
    | 9 | 5 | romano fenati | sky racing team vr46 | ktm | 1’59.495 | 0.620 / 0.021 |
    | 10 | 98 | karel hanika | red bull ktm ajo | ktm | 1’59.502 | 0.627 / 0.007 |
    | 11 | 11 | livio loi | rw racing gp | honda | 1’59.573 | 0.698 / 0.071 |
    | 12 | 16 | andrea migno | sky racing team vr46 | ktm | 1’59.588 | 0.713 / 0.015 |
    | 13 | 41 | brad binder | red bull ktm ajo | ktm | 1’59.609 | 0.734 / 0.021 |
    | 14 | 10 | alexis masbou | saxoprint rtg | honda | 1’59.645 | 0.770 / 0.036 |
    | 15 | 58 | juanfran guevara | mapfre team mahindra | mahindra | 1’59.826 | 0.951 / 0.181 |
    | 16 | 21 | francesco bagnaia | mapfre team mahindra | mahindra | 1’59.861 | 0.986 / 0.035 |
    | 17 | 91 | gabriel rodrigo | rba racing team | ktm | 1’59.930 | 1.055 / 0.069 |
    | 18 | 95 | jules danilo | ongetta-rivacold | honda | 1’59.931 | 1.056 / 0.001 |
    | 19 | 84 | jakub kornfeil | drive m7 sic | ktm | 1’59.960 | 1.085 / 0.029 |
    | 20 | 81 | sena yamada | estrella galicia 0,0 | honda | 2’00.059 | 1.184 / 0.099 |
    | 21 | 63 | zulfahmi khairuddin | drive m7 sic | ktm | 2’00.085 | 1.210 / 0.026 |
    | 22 | 24 | tatsuki suzuki | cip | mahindra | 2’00.099 | 1.224 / 0.014 |
    | 23 | 48 | lorenzo dalla porta | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 2’00.105 | 1.230 / 0.006 |
    | 24 | 29 | stefano manzi | san carlo team italia | mahindra | 2’00.167 | 1.292 / 0.062 |
    | 25 | 32 | isaac viñales | rba racing team | ktm | 2’00.338 | 1.463 / 0.171 |
    | 26 | 2 | remy gardner | cip | mahindra | 2’00.500 | 1.625 / 0.162 |
    | 27 | 19 | alessandro tonucci | outox reset drink team | mahindra | 2’00.637 | 1.762 / 0.137 |
    | 28 | 40 | darryn binder | outox reset drink team | mahindra | 2’00.644 | 1.769 / 0.007 |
    | 29 | 76 | hiroki ono | leopard racing | honda | 2’00.662 | 1.787 / 0.018 |
    | 30 | 17 | john mcphee | saxoprint rtg | honda | 2’00.742 | 1.867 / 0.080 |
    | 31 | 96 | manuel pagliani | san carlo team italia | mahindra | 2’00.780 | 1.905 / 0.038 |
    | 32 | 37 | davide pizzoli | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 2’00.958 | 2.083 / 0.178 |
    | 33 | 6 | maria herrera | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 2’01.116 | 2.241 / 0.158 |
    | 34 | 89 | khairul idham pawi | honda team asia | honda | 2’01.668 | 2.793 / 0.552 |
    | 35 | 55 | andrea locatelli | gresini racing team moto3 | honda | 2’02.101 | 3.226 / 0.433 |
    | 36 | 22 | ana carrasco | rba racing team | ktm | 2’02.712 | 3.837 / 0.611 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários