Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Em sessão disputada, bastianini é pole pela segunda vez seguida

Em sessão disputada, bastianini é pole pela segunda vez seguida

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 107 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    vice-líder do campeonato conquistou primeira posição no grid pela quarta vez na carreira; 13 primeiros andaram no mesmo segundo

    vencer pela primeira vez na moto3 na etapa anterior, em misano, parece ter feito bem a enea bastianini. o italiano, que conquistara a pole postion no gp de san marino, volta a largar na posição de honra para o gp de aragón.

    no treino disputado neste sábado (26), bastianini registrou 1:57.755 e superou miguel oliveira por 0.2s . a apenas 0.001s do português aparece o líder do campeonato e virtual campeão, danny kent.

    a liderança passou por algumas mãos durante a sessão, mas foi o vice-líder do campeonato quem soube se aproveitar melhor das circunstâncias e, utilizando o vácuo, conseguiu registrar o tempo que o deu a primeira posição no grid de largada em motorland.

    jorge martin larga em quarto, seguido por jorge navarro e niccolo antonelli, que fecha a segunda fila. alexis masbou, efren vazquez, philipp oettl e romano fenati, terceiro colocado no campeonato, fecham o top-10.

    a largada do gp de aragón da moto3 está marcada para às 6h (de brasília) de domingo.

    confira o grid de largada:

    <colgroup><col span="6" width="64"></colgroup><colgroup><col width="98"></colgroup>
    | posição | número | piloto | equipe | moto | tempo | diferença |
    | 1 | 33 | enea bastianini | gresini racing team moto3 | honda | 1’57.755 |   |
    | 2 | 44 | miguel oliveira | red bull ktm ajo | ktm | 1’57.955 | 0.200 |
    | 3 | 52 | danny kent | leopard racing | honda | 1’57.956 | 0.201 |
    | 4 | 88 | jorge martin | mapfre team mahindra | mahindra | 1’58.412 | 0.657 |
    | 5 | 9 | jorge navarro | estrella galicia 0,0 | honda | 1’58.444 | 0.689 |
    | 6 | 23 | niccolò antonelli | ongetta-rivacold | honda | 1’58.465 | 0.71 |
    | 7 | 10 | alexis masbou | saxoprint rtg | honda | 1’58.473 | 0.718 |
    | 8 | 7 | efren vazquez | leopard racing | honda | 1’58.477 | 0.722 |
    | 9 | 65 | philipp oettl | schedl gp racing | ktm | 1’58.505 | 0.75 |
    | 10 | 5 | romano fenati | sky racing team vr46 | ktm | 1’58.515 | 0.76 |
    | 11 | 41 | brad binder | red bull ktm ajo | ktm | 1’58.579 | 0.824 |
    | 12 | 84 | jakub kornfeil | drive m7 sic | ktm | 1’58.698 | 0.943 |
    | 13 | 98 | karel hanika | red bull ktm ajo | ktm | 1’58.733 | 0.978 |
    | 14 | 17 | john mcphee | saxoprint rtg | honda | 1’58.945 | 1.190 |
    | 15 | 11 | livio loi | rw racing gp | honda | 1’58.968 | 1.213 |
    | 16 | 63 | zulfahmi khairuddin | drive m7 sic | ktm | 1’58.978 | 1.223 |
    | 17 | 16 | andrea migno | sky racing team vr46 | ktm | 1’59.020 | 1.265 |
    | 18 | 21 | francesco bagnaia | mapfre team mahindra | mahindra | 1’59.026 | 1.271 |
    | 19 | 58 | juanfran guevara | mapfre team mahindra | mahindra | 1’59.054 | 1.299 |
    | 20 | 48 | lorenzo dalla porta | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 1’59.214 | 1.459 |
    | 21 | 76 | hiroki ono | leopard racing | honda | 1’59.236 | 1.481 |
    | 22 | 29 | stefano manzi | san carlo team italia | mahindra | 1’59.366 | 1.611 |
    | 23 | 81 | sena yamada | estrella galicia 0,0 | honda | 1’59.398 | 1.643 |
    | 24 | 32 | isaac viñales | rba racing team | ktm | 1’59.462 | 1.707 |
    | 25 | 95 | jules danilo | ongetta-rivacold | honda | 1’59.475 | 1.720 |
    | 26 | 40 | darryn binder | outox reset drink team | mahindra | 1’59.505 | 1.750 |
    | 27 | 6 | maria herrera | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 1’59.563 | 1.808 |
    | 28 | 24 | tatsuki suzuki | cip | mahindra | 1’59.580 | 1.825 |
    | 29 | 91 | gabriel rodrigo | rba racing team | ktm | 1’59.624 | 1.869 |
    | 30 | 19 | alessandro tonucci | outox reset drink team | mahindra | 1’59.683 | 1.928 |
    | 31 | 2 | remy gardner | cip | mahindra | 1’59.940 | 2.185 |
    | 32 | 96 | manuel pagliani | san carlo team italia | mahindra | 1’59.959 | 2.204 |
    | 33 | 37 | davide pizzoli | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 2’00.096 | 2.341 |
    | 34 | 89 | khairul idham pawi | honda team asia | honda | 2’00.791 | 3.036 |
    | 35 | 22 | ana carrasco | rba racing team | ktm | 2’01.794 | 4.039 |

    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários