Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Com tranquilidade, rabat conquista pole em aragón

Com tranquilidade, rabat conquista pole em aragón

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 88 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    vice-líder da temporada, tentando de todas as formas impedir título antecipado de johann zarco, larga em primeiro; francês parte da terceira posição

    tito rabat deu o primeiro passo para impedir que johann zarco conquiste o título da moto2 já no gp de aragón. neste sábado (26), o espanhol conquistou a pole position em motorland, enquanto o rival larga em terceiro. entre os dois está alex rins, terceiro colocado no campeonato.

    apesar do piloto da moto #40 ter ficado a apenas 0.035s do tempo de rabat, o atual campeão jamais foi incomodado e a volta, registrada no início da sessão, não foi batida. zarco foi quem mais sofreu durante a classificação, andando no pelotão intermediário praticamente o tempo todo e conseguindo o terceiro lugar apenas nos instantes finais.

    a classificação

    rabat estabeleceu 1:52.232 nos estágios iniciais da classificação, seguido de longe por alex marquez e sam lowes. zarco era apenas o 18º, a quase dois segundos do tempo do atual campeão da categoria.

    quase na metade da sessão, finalmente alguém se aproximou do tempo de rabat: rins ficou a apenas 0.035 do tempo do vice-líder do campeonato. enquanto isso, zarco subia para 12º, mas ainda distante do ritmo dos ponteiros.

    a sete minutos do final da classificação, os dez primeiros eram, nesta ordem: rabat, rins, marquez, axel pons, lowes, takaaki nakagami, thomas luthi, dominique aegerter, zarco e mika kallio.

    a cinco minutos do fim, porém, zarco conseguiu uma boa volta e subiu para terceiro, a meio segundo de rabat. nos instantes finais, rins ainda tentou se colocar em primeiro, mas não foi veloz o suficiente. após sofrer durante boa parte da sessão, zarco conseguiu terminar em terceiro.

    lowes, nakagani e marquez formam a segunda fila, enquanto jonas folger, luthi, pons e sandro cortese fecham o top-10 do grid de largada em motorland.

    a largada do gp de aragón da moto2 está marcado para às 7h20 (de brasília) de domingo.

    confira o grid de largada:

    <colgroup><col span="6" width="64"></colgroup><colgroup><col width="98"></colgroup>
    | posição | número | piloto | equipe | moto | tempo | diferença |
    | 1 | 1 | tito rabat | eg 0,0 marc vds | kalex | 1’52.232 |   |
    | 2 | 40 | alex rins | paginas amarillas hp 40 | kalex | 1’52.267 | 0.035 |
    | 3 | 5 | johann zarco | ajo motorsport | kalex | 1’52.659 | 0.427 |
    | 4 | 22 | sam lowes | speed up racing | speed up | 1’52.672 | 0.44 |
    | 5 | 30 | takaaki nakagami | idemitsu honda team asia | kalex | 1’52.780 | 0.548 |
    | 6 | 73 | alex marquez | eg 0,0 marc vds | kalex | 1’52.782 | 0.55 |
    | 7 | 94 | jonas folger | agr team | kalex | 1’52.804 | 0.572 |
    | 8 | 12 | thomas luthi | derendinger racing interwetten | kalex | 1’52.917 | 0.685 |
    | 9 | 49 | axel pons | agr team | kalex | 1’52.937 | 0.705 |
    | 10 | 11 | sandro cortese | dynavolt intact gp | kalex | 1’52.943 | 0.711 |
    | 11 | 3 | simone corsi | forward racing | kalex | 1’53.010 | 0.778 |
    | 12 | 7 | lorenzo baldassarri | forward racing | kalex | 1’53.114 | 0.882 |
    | 13 | 55 | hafizh syahrin | petronas raceline malaysia | kalex | 1’53.117 | 0.885 |
    | 14 | 77 | dominique aegerter | technomag racing interwetten | kalex | 1’53.197 | 0.965 |
    | 15 | 36 | mika kallio | qmmf racing team | speed up | 1’53.224 | 0.992 |
    | 16 | 60 | julian simon | qmmf racing team | speed up | 1’53.378 | 1.146 |
    | 17 | 25 | azlan shah | idemitsu honda team asia | kalex | 1’53.378 | 1.146 |
    | 18 | 19 | xavier simeon | federal oil gresini moto2 | kalex | 1’53.381 | 1.149 |
    | 19 | 4 | randy krummenacher | jir racing team | kalex | 1’53.665 | 1.433 |
    | 20 | 39 | luis salom | paginas amarillas hp 40 | kalex | 1’53.670 | 1.438 |
    | 21 | 23 | marcel schrotter | tech 3 | tech 3 | 1’53.683 | 1.451 |
    | 22 | 88 | ricard cardus | jpmoto malaysia | suter | 1’53.845 | 1.613 |
    | 23 | 57 | edgar pons | italtrans racing team | kalex | 1’53.980 | 1.748 |
    | 24 | 32 | federico fuligni | team ciatti | suter | 1’54.149 | 1.917 |
    | 25 | 96 | louis rossi | tasca racing scuderia moto2 | tech 3 | 1’54.162 | 1.930 |
    | 26 | 70 | robin mulhauser | technomag racing interwetten | kalex | 1’54.171 | 1.939 |
    | 27 | 97 | xavi vierge | tech 3 | tech 3 | 1’54.200 | 1.968 |
    | 28 | 10 | thitipong warokorn | aph ptt the pizza sag | kalex | 1’54.803 | 2.571 |
    | 29 | 66 | florian alt | e-motion iodaracing team | suter | 1’54.830 | 2.598 |
    | 30 | 2 | jesko raffin | sports-millions-emwe-sag | kalex | 1’55.358 | 3.126 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários