Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Antonelli, com cronômetro zerado, é pole em sepang

Antonelli, com cronômetro zerado, é pole em sepang

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 117 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    italiano conquista primeira posição no grid pela segunda vez na temporada 2015 da moto3; danny kent, próximo do título, parte da sexta posição

    niccolo antonelli conquistou a pole position para o gp da malásia da moto3 no treino classificatório, realizado neste sábado (24). o italiano registrou 2:12.613 após o tempo regulamentar da classificação ter se encerrado e bateu jorge navarro e miguel oliveira para ficar em primeiro.

    a sessão em sepang foi marcada pela competitividade “ menos de um segundo separaram os 14 primeiros do grid de largada. a segunda fila é formada por efren vazquez, jakub kornfeil e danny kent, quarto, quinto e sexto, nesta ordem.

    romano fenati, francesco bagnaia, enea bastianini e o local zulfahmi khairuddin completam o grupo dos dez primeiros na malásia. a largada da prova da moto3 em sepang está marcada para as 2h (de brasília) deste domingo.

    confira o grid  de largada:

    <colgroup><col span="6" width="64"></colgroup><colgroup><col width="98"></colgroup>
    | posição | número | piloto | equipe | moto | tempo | diferença |
    | 1 | 23 | niccolò antonelli | ongetta-rivacold | honda | 2’12.653 |   |
    | 2 | 9 | jorge navarro | estrella galicia 0,0 | honda | 2’12.700 | 0.047  |
    | 3 | 44 | miguel oliveira | red bull ktm ajo | ktm | 2’12.893 | 0.240  |
    | 4 | 7 | efren vazquez | leopard racing | honda | 2’12.956 | 0.303  |
    | 5 | 84 | jakub kornfeil | drive m7 sic | ktm | 2’12.987 | 0.334  |
    | 6 | 52 | danny kent | leopard racing | honda | 2’12.994 | 0.341  |
    | 7 | 5 | romano fenati | sky racing team vr46 | ktm | 2’13.106 | 0.453  |
    | 8 | 21 | francesco bagnaia | mapfre team mahindra | mahindra | 2’13.167 | 0.514  |
    | 9 | 33 | enea bastianini | gresini racing team moto3 | honda | 2’13.232 | 0.579  |
    | 10 | 63 | zulfahmi khairuddin | drive m7 sic | ktm | 2’13.280 | 0.627  |
    | 11 | 76 | hiroki ono | leopard racing | honda | 2’13.282 | 0.629  |
    | 12 | 17 | john mcphee | saxoprint rtg | honda | 2’13.538 | 0.885  |
    | 13 | 88 | jorge martin | mapfre team mahindra | mahindra | 2’13.573 | 0.920  |
    | 14 | 98 | karel hanika | red bull ktm ajo | ktm | 2’13.641 | 0.988  |
    | 15 | 32 | isaac viñales | rba racing team | ktm | 2’13.668 | 1.015 |
    | 16 | 41 | brad binder | red bull ktm ajo | ktm | 2’13.745 | 1.092 |
    | 17 | 29 | stefano manzi | san carlo team italia | mahindra | 2’13.980 | 1.327 |
    | 18 | 65 | philipp oettl | schedl gp racing | ktm | 2’14.040 | 1.387 |
    | 19 | 10 | alexis masbou | saxoprint rtg | honda | 2’14.045 | 1.392 |
    | 20 | 91 | gabriel rodrigo | rba racing team | ktm | 2’14.053 | 1.400 |
    | 21 | 40 | darryn binder | outox reset drink team | mahindra | 2’14.091 | 1.438 |
    | 22 | 58 | juanfran guevara | mapfre team mahindra | mahindra | 2’14.103 | 1.450 |
    | 23 | 48 | lorenzo dalla porta | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 2’14.116 | 1.463 |
    | 24 | 16 | andrea migno | sky racing team vr46 | ktm | 2’14.200 | 1.547 |
    | 25 | 6 | maria herrera | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 2’14.217 | 1.564 |
    | 26 | 11 | livio loi | rw racing gp | honda | 2’14.468 | 1.815 |
    | 27 | 24 | tatsuki suzuki | cip | mahindra | 2’14.551 | 1.898 |
    | 28 | 96 | manuel pagliani | san carlo team italia | mahindra | 2’14.617 | 1.964 |
    | 29 | 95 | jules danilo | ongetta-rivacold | honda | 2’14.763 | 2.110 |
    | 30 | 2 | remy gardner | cip | mahindra | 2’14.912 | 2.259 |
    | 31 | 22 | ana carrasco | rba racing team | ktm | 2’15.629 | 2.976 |

    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários