Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Mcphee larga na frente em valência; oliveira é 4º e kent 18º

Mcphee larga na frente em valência; oliveira é 4º e kent 18º

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 88 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    disputa pelo título da moto3 segue em aberto e português larga bem à frente do britânico; piloto da leopard, entretanto, tem boa vantagem na classificação do campeonato

    nada de miguel oliveira ou danny kent. a pole position para o gp de valência da moto3 é de john mcphee. o britânico registrou 1min39s364 e garantiu a posição de honra no grid de largada.

    os que o acompanham na primeira fila, porém, não ficaram muito distantes: romano fenati e efren vazquez ficaram em segundo em terceiro, a 0s086 e 0s099 da marca registrada por mcphee, nesta ordem.

    só então aparece oliveira, abrindo a segunda fila. o português é o único que pode tirar o título de kent e começará a corrida com uma vantagem significativa sobre o rival, que mais uma vez decepcionou e larga apenas na 18ª posição.

    ainda assim, a situação do britânico não é tão complicada quanto aparenta. para oliveira, só a vitória interessa; triunfando, ele ainda dependerá do resultado de kent, que pode terminar em 14º e se sagrar campeão independentemente do que o português alcançar em valência.

    confira o grid de largada:

    <colgroup><col span="6" width="64"></colgroup><colgroup><col width="98"></colgroup>
    | posição | número | piloto | equipe | moto | tempo | diferença |
    | 1 | 17 | john mcphee | saxoprint rtg | honda | 1’39.364 |   |
    | 2 | 5 | romano fenati | sky racing team vr46 | ktm | 1’39.450 | 0.086  |
    | 3 | 7 | efren vazquez | leopard racing | honda | 1’39.463 | 0.099  |
    | 4 | 44 | miguel oliveira | red bull ktm ajo | ktm | 1’39.503 | 0.139  |
    | 5 | 9 | jorge navarro | estrella galicia 0,0 | honda | 1’39.525 | 0.161  |
    | 6 | 33 | enea bastianini | gresini racing team moto3 | honda | 1’39.581 | 0.217  |
    | 7 | 23 | niccolò antonelli | ongetta-rivacold | honda | 1’39.591 | 0.227  |
    | 8 | 98 | karel hanika | red bull ktm ajo | ktm | 1’39.617 | 0.253  |
    | 9 | 41 | brad binder | red bull ktm ajo | ktm | 1’39.666 | 0.302  |
    | 10 | 76 | hiroki ono | leopard racing | honda | 1’39.668 | 0.304  |
    | 11 | 20 | fabio quartararo | estrella galicia 0,0 | honda | 1’39.686 | 0.322  |
    | 12 | 84 | jakub kornfeil | drive m7 sic | ktm | 1’39.763 | 0.399  |
    | 13 | 32 | isaac viñales | rba racing team | ktm | 1’39.763 | 0.399 |
    | 14 | 65 | philipp oettl | schedl gp racing | ktm | 1’39.920 | 0.556  |
    | 15 | 16 | andrea migno | sky racing team vr46 | ktm | 1’39.952 | 0.588  |
    | 16 | 8 | nicolò bulega | sky racing team vr46 | ktm | 1’39.964 | 0.600  |
    | 17 | 95 | jules danilo | ongetta-rivacold | honda | 1’40.006 | 0.642  |
    | 18 | 52 | danny kent | leopard racing | honda | 1’40.013 | 0.649  |
    | 19 | 21 | francesco bagnaia | mapfre team mahindra | mahindra | 1’40.014 | 0.650  |
    | 20 | 10 | alexis masbou | saxoprint rtg | honda | 1’40.063 | 0.699  |
    | 21 | 63 | zulfahmi khairuddin | drive m7 sic | ktm | 1’40.071 | 0.707  |
    | 22 | 6 | maria herrera | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 1’40.324 | 0.960  |
    | 23 | 48 | lorenzo dalla porta | husqvarna factory laglisse | husqvarna | 1’40.359 | 0.995  |
    | 24 | 88 | jorge martin | mapfre team mahindra | mahindra | 1’40.380 | 1.016 |
    | 25 | 11 | livio loi | rw racing gp | honda | 1’40.496 | 1.132 |
    | 26 | 29 | stefano manzi | san carlo team italia | mahindra | 1’40.535 | 1.171 |
    | 27 | 4 | fabio di giannantonio | gresini racing team moto3 | honda | 1’40.552 | 1.188 |
    | 28 | 40 | darryn binder | outox reset drink team | mahindra | 1’40.588 | 1.224 |
    | 29 | 96 | manuel pagliani | san carlo team italia | mahindra | 1’40.619 | 1.255 |
    | 30 | 58 | juanfran guevara | mapfre team mahindra | mahindra | 1’40.674 | 1.310 |
    | 31 | 22 | ana carrasco | rba racing team | ktm | 1’40.795 | 1.431 |
    | 32 | 2 | remy gardner | cip | mahindra | 1’41.041 | 1.677 |
    | 33 | 19 | alessandro tonucci | outox reset drink team | mahindra | 1’41.063 | 1.699 |
    | 34 | 24 | tatsuki suzuki | cip | mahindra | 1’41.162 | 1.798 |
    | 35 | 91 | gabriel rodrigo | rba racing team | ktm | 1’42.517 | 3.153 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários