Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Rabat retorna em grande estilo e conquista pole em valência

Rabat retorna em grande estilo e conquista pole em valência

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 102 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    campeão da moto2 em 2014 voltou apresentando boa forma e larga na frente no gp de valência

    tito rabat voltou às pistas após se ausentar por três corridas e não deixou dúvidas quanto à forma física e ritmo de competição: o espanhol larga na pole position do gp de valência da moto2. com o tempo de 1min35s234, o campeão da categoria em 2014 bateu o atual detentor da taça, johann zarco, por 0s138.

    alex rins, eleito o estreante do ano, completa a primeira fila. em quarto aparece thomas luthi. o suíço vinha sendo um dos mais velozes nos treinos livres, mas não conseguiu repetir a dose na classificação. ao lado de luthi na segunda fila estarão lorenzo baldassarri e julian simon.

    o ítalo-brasileiro franco morbidelli, ainda buscando a melhor forma após se recuperar de uma fratura na perna, larga na 11ª posição.

    o gp de valência da moto2 tem largada marcada para as 9h20 (de brasília).

    confira o grid de largada:

    <colgroup><col span="6" width="64"></colgroup><colgroup><col width="98"></colgroup>
    | posição | número | piloto | equipe | moto | tempo | diferença |
    | 1 | 1 | tito rabat | eg 0,0 marc vds | kalex | 1’35.234 |   |
    | 2 | 5 | johann zarco | ajo motorsport | kalex | 1’35.372 | 0.138  |
    | 3 | 40 | alex rins | paginas amarillas hp 40 | kalex | 1’35.441 | 0.207  |
    | 4 | 12 | thomas luthi | derendinger racing interwetten | kalex | 1’35.532 | 0.298  |
    | 5 | 7 | lorenzo baldassarri | forward racing | kalex | 1’35.694 | 0.460  |
    | 6 | 60 | julian simon | qmmf racing team | speed up | 1’35.728 | 0.494  |
    | 7 | 49 | axel pons | agr team | kalex | 1’35.752 | 0.518  |
    | 8 | 30 | takaaki nakagami | idemitsu honda team asia | kalex | 1’35.786 | 0.552  |
    | 9 | 3 | simone corsi | forward racing | kalex | 1’35.896 | 0.662  |
    | 10 | 22 | sam lowes | speed up racing | speed up | 1’35.930 | 0.696  |
    | 11 | 21 | franco morbidelli | italtrans racing team | kalex | 1’35.935 | 0.701  |
    | 12 | 39 | luis salom | paginas amarillas hp 40 | kalex | 1’36.036 | 0.802  |
    | 13 | 11 | sandro cortese | dynavolt intact gp | kalex | 1’36.071 | 0.837  |
    | 14 | 73 | alex marquez | eg 0,0 marc vds | kalex | 1’36.166 | 0.932  |
    | 15 | 36 | mika kallio | qmmf racing team | speed up | 1’36.226 | 0.992  |
    | 16 | 90 | lucas mahias | promoto sport | transfiormers | 1’36.284 | 1.050 |
    | 17 | 88 | ricard cardus | jpmoto malaysia | suter | 1’36.289 | 1.055 |
    | 18 | 94 | jonas folger | agr team | kalex | 1’36.360 | 1.126 |
    | 19 | 66 | florian alt | e-motion iodaracing team | suter | 1’36.422 | 1.188 |
    | 20 | 4 | randy krummenacher | jir racing team | kalex | 1’36.427 | 1.193 |
    | 21 | 23 | marcel schrotter | tech 3 | tech 3 | 1’36.470 | 1.236 |
    | 22 | 97 | xavi vierge | tech 3 | tech 3 | 1’36.563 | 1.329 |
    | 23 | 19 | xavier simeon | federal oil gresini moto2 | kalex | 1’36.588 | 1.354 |
    | 24 | 55 | hafizh syahrin | petronas raceline malaysia | kalex | 1’36.600 | 1.366 |
    | 25 | 57 | edgar pons | italtrans racing team | kalex | 1’36.741 | 1.507 |
    | 26 | 70 | robin mulhauser | technomag racing interwetten | kalex | 1’36.912 | 1.678 |
    | 27 | 2 | jesko raffin | sports-millions-emwe-sag | kalex | 1’37.573 | 2.339 |
    | 28 | 10 | thitipong warokorn | aph ptt the pizza sag | kalex | 1’37.658 | 2.424 |
    | 29 | 32 | federico fuligni | ciatti | suter | 1’37.835 | 2.601 |
    | 30 | 16 | joshua hook | technomag racing interwetten | kalex | 1’38.208 | 2.974 |
    |   | 25 | azlan shah | idemitsu honda team asia | kalex |   | sem tempo |
    |   | 96 | louis rossi | tasca racing scuderia moto2 | tech 3 |   | sem tempo |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários