Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Burti é mais veloz no último treino livre em interlagos

Burti é mais veloz no último treino livre em interlagos

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 151 Visualizações
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    piloto da rz “roubou” primeira posição de felipe fraga nos minutos finais da atividade; marcos gomes foi o sétimo e cacá bueno apenas o 30º

    em uma manhã ensolarada em interlagos, luciano burti foi o mais rápido do segundo e último treino livre da etapa final da stock car. o piloto da rz marcou 1min39s112 nos minutos finais da atividade e superou a marca de felipe fraga, que havia sido o mais veloz do primeiro grupo e terminou a sessão em segundo.

    o treino

    apesar do problema no final do tempo para o primeiro grupo, felipe fraga terminou com a melhor marca da primeira metade, registrando 1min39s158. sergio jimenez, que havia sido o mais veloz no treino da sexta-feira, foi o segundo, a 0s054 do piloto da voxx.

    após enfrentar problemas de motor e mal andar na primeira sessão de treinos livres, marcos gomes, líder do campeonato, mostrou a que veio e se colocou com o mais veloz do segundo grupo, durante boa parte da sessão, ocupando provisoriamente a quinta posição, a apenas 0s117 do tempo do companheiro de equipe.

    nos minutos finais, quando parecia que nenhum dos pilotos superaria a marca de fraga (do primeiro grupo) e o tempo de gomes (no segundo grupo), luciano burti marcou 1min39s112 e assumiu a primeira posição, de onde não saiu até a bandeira quadriculada.

    fraga foi o segundo, seguido por jimenez, max wilson e daniel serra, que completou o top-5 na manhã deste sábado em interlagos. julio campos foi o sexto, gomes o sétimo, ricardo maurício o oitavo, diego nunes o nono e rubens barrichello completou o grupo dos dez primeiros.

    cacá bueno, único além de gomes a ter chance de título, foi apenas o 30º colocado. o treino classificatório está marcado para meio-dia (de brasília).

    confira o resultado:

    <colgroup><col width="32"></colgroup><colgroup><col width="26"></colgroup><colgroup><col width="128"></colgroup><colgroup><col width="149"></colgroup><colgroup><col span="2" width="64"></colgroup><colgroup><col width="37"></colgroup>
    | pos. | nº | piloto | equipe | carro | tempo | dif. |
    | 1 | 14 | luciano burti | rz motorsport | chevrolet | 1:39.112 | – |
    | 2 | 88 | felipe fraga | voxx racing team | peugeot | 1:39.158 | 0.046 |
    | 3 | 73 | sergio jimenez | axalta c2 team | chevrolet | 1:39.212 | 0.100 |
    | 4 | 65 | max wilson | eurofarma rc | chevrolet | 1:39.227 | 0.115 |
    | 5 | 29 | daniel serra | red bull racing | chevrolet | 1:39.236 | 0.124 |
    | 6 | 4 | julio campos | prati-donaduzzi | peugeot | 1:39.245 | 0.133 |
    | 7 | 80 | marcos gomes | voxx racing team | peugeot | 1:39.275 | 0.163 |
    | 8 | 90 | ricardo mauricio | eurofarma rc | chevrolet | 1:39.276 | 0.164 |
    | 9 | 70 | diego nunes | vogel motorsport | chevrolet | 1:39.291 | 0.179 |
    | 10 | 111 | rubens barrichello | full time sports | chevrolet | 1:39.315 | 0.203 |
    | 11 | 51 | átila abreu | amg motorsport | chevrolet | 1:39.362 | 0.250 |
    | 12 | 46 | vitor genz | boettger competições | peugeot | 1:39.413 | 0.301 |
    | 13 | 110 | felipe lapenna | schin racing team | peugeot | 1:39.502 | 0.390 |
    | 14 | 5 | denis navarro | vogel motorsport | chevrolet | 1:39.510 | 0.398 |
    | 15 | 83 | gabriel casagrande | axalta c2 team | chevrolet | 1:39.536 | 0.424 |
    | 16 | 21 | thiago camilo | ipiranga-rcm | chevrolet | 1:39.546 | 0.434 |
    | 17 | 63 | nestor girolami | schin racing team | peugeot | 1:39.563 | 0.451 |
    | 18 | 8 | rafael suzuki | rz motorsport | chevrolet | 1:39.605 | 0.493 |
    | 19 | 100 | allam khodair | full time sports | chevrolet | 1:39.626 | 0.514 |
    | 20 | 77 | valdeno brito | shell racing | chevrolet | 1:39.648 | 0.536 |
    | 21 | 10 | ricardo zonta | shell racing | chevrolet | 1:39.897 | 0.785 |
    | 22 | 11 | cesar ramos | total racing | peugeot | 1:39.961 | 0.849 |
    | 23 | 1 | antonio pizzonia | prati-donaduzzi | peugeot | 1:39.991 | 0.879 |
    | 24 | 28 | galid osman | ipiranga-rcm | chevrolet | 1:40.189 | 1.077 |
    | 25 | 74 | popó bueno | total racing | peugeot | 1:40.191 | 1.079 |
    | 26 | 66 | felipe guimarães | boettger competições | peugeot | 1:40.278 | 1.166 |
    | 27 | 25 | tuka rocha | união química racing | peugeot | 1:40.409 | 1.297 |
    | 28 | 42 | constantino jr | amg motorsport | chevrolet | 1:40.471 | 1.359 |
    | 29 | 3 | bia figueiredo | união química racing | peugeot | 1:40.538 | 1.426 |
    | 30 | 0 | cacá bueno | red bull racing | chevrolet | 1:40.556 | 1.444 |
    | 31 | 26 | raphael abbate | hot car competições | chevrolet | 1:40.744 | 1.632 |
    | 32 | 9 | gustavo lima | progp | chevrolet | 1:40.940 | 1.828 |
    | 33 | 69 | beto monteiro | hot car competições | chevrolet | 1:40.950 | 1.838 |

    1 Resposta Última resposta

    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários