**ajustes dos mapas de injeÇÃo ajustes dos mapas de igniÇÃo **
mapa de injeção por rotação mapa de ignição por rotação
rpm rpm
400 + 35 % 400 37,00 °
600 + 35 % 600 32,00 °
800 + 20 % 800 25,00 °
1000 + 00 % 1000 25,75 °
1200 + 00 % 1200 22,25 °
1400 + 00 % 1400 24,00 °
1600 + 00 % 1600 25,50 °
1800 + 00 % 1800 27,25 °
2000 + 00 % 2000 29,50 °
2200 + 00 % 2200 32,50 °
2400 + 01 % 2400 36,50 °
2600 + 02 % 2600 36,00 °
2800 + 03 % 2800 36,25 °
3000 + 04 % 3000 36,00 °
3200 + 05 % 3200 36,75 °
3400 + 06 % 3400 36,25 °
3600 + 08 % 3600 36,50 °
3800 + 10 % 3800 36,50 °
4000 + 11 % 4000 36,50 °
4200 + 12 % 4200 36,50 °
4400 + 12 % 4400 36,75 °
4600 + 10 % 4600 36,75 °
4800 + 09 % 4800 36,75 °
5000 + 08 % 5000 37,00 °
5200 + 07 % 5200 37,25 °
5400 + 06 % 5400 37,50 °
5600 + 05 % 5600 37,75 °
5800 + 03 % 5800 38,00 °
6000 + 01 % 6000 38,25 °
6200 + 00 % 6200 38,50 °
6400 + 00 % 6400 39,00 °
6600 - 01 % 6600 39,50 °
6800 - 02 % 6800 40,00 °
7000 - 03 % 7000 40,25 °
7200 - 04 % 7200 40,50 °
7400 - 05 % 7400 40,58 °
7600 - 06 % 7600 40,50 °
7800 - 07 % 7800 40,75 °
**mapa principal de injeção ** ajuste rapido ignição
lenta + 1,60 ms todo mapa + 8,00 °
-.9 + 1,60 ms
-.8 + 1,88 ms avanço retardo por pressao/tps
-.7 + 1,92 ms -.9 + 4,00 °
-.6 + 1,92 ms -.8 + 4,00 °
-.5 + 2,00 ms -.7 + 4,00 °
-.4 + 2,76 ms -.6 + 4,00 °
-.3 + 3,68 ms -.5 + 4,00 °
-.2 + 4,12 ms -.4 + 3,50 °
-.1 + 5,12 ms -.3 + 3,00 °
.0 + 6,20 ms -.2 + 2,00 °
-.1 + 1,00 °
**ajuste rapido do mapa principal ** .0 + 0,00 °
todo mapa 0%
** ajustes complementares **
**injeção rapida ** injeção partida temp. inj. quente
pulso max: 2,56ms frio: 12,00ms 50° c
pulso total para quente: 1,6 ms
40% de tps/map
**rotação max. **
8000 rpm
**rapida motor **
frio: 1000%