Mapa de injeçao
-
e ai amigão como ta andando o acerto do teu motor? ta conseguindo dar uns role nele? abs
cara tive problemas na turbina começou vazar oleo no conjunto rotativo na junção do rotor da parte quente,
e o cabeçote também esta vazando agua para dentro do carter,
estou resolvendo isso para voltar ao acerto na injeção,
mas se der tudo certo domingão volto ha mexer no mapa .
meu filho também caiu machucou o braço fez cirurgia fiquei doidinho ,
mas ele ja esta bem .
aqui é uma loucura final de semana aparece um monte de amigos com prolemas no carro para min arrumar,quando termino um, vou mexer no meu, chega outro ai vai embora meu precioso tempo rsrsrsrs.
assim que voltar a mexer eu posto resultado bom ou ruim .
valeu amigo abraços…..
cara, imprevistos com peças é rotina quando se está preparando o carro… desanima não.
desejo melhoras ao seu filho logo logo ele estará com o mesmo vicio por carro que o pai....kkkk. o meu com 3 anos ja fica na cola quando eu to mexendo...rs
vai postando a evolução ai.
se precisar de ajuda estamos por aki.
abraços
amigão você é de são paulo ?
se for vamos combina um dia para vc vim da uma olhada no meu carro eu desisto cara isso é mais dificiu do que eu penssava vou procura um curso de injeção progamavél sozinho só vou gastar combustivel ,
agora ta o siguinte o carro liga normal acelera mais ta gastando 5 litro de alcool em 5 aceleradas o oleo fica branco e com cheiro de alcool e se eu emprobeço a mistura o carro não pega
to ficando louco com esse carro não sei mas o que é descanço vivo trabalhando nele e nunca da certo
amigão acho que descobri o b.o,
esse bicos que estou usando foram mexidos,estava jorando alcoo para dentro do motor era tanto que descia tudo pro carte , ai montei um novo mapa:
pres-0,9__-0,08__-0,07__-0,06__-0,05__-0,04__-0,03__-0,02__-0,01__0,0__2,0__4,0__6,0__8,0__1,0
rpm:
400- 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
600- 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
800- 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
6000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39 …
parou de descer alcoo para o carter e o carro ta andando, mais ainda não esta legal acho que falta algumas coisa ela ta estranho
rpm nao sobe mais que 5000rpm ja desativei tudo que possa limitar rpm e nada , mas outra coisa quando esta na tela da injeção onde mostra as informaçoes dos sensores a parte do rpm, mostra rpm que esta no monmento e maximo rpm ,
fica assim:
tela injepro
1250 rpm
5250 max rpm
so que não achei uma função para mudar isso,
rpm maximo configurado esta em 9000 rpm
e o mapa esta tambem até 9000 rpm
você sabe se tem alguma coisa a ver?
-
e ai amigão como ta andando o acerto do teu motor? ta conseguindo dar uns role nele? abs
cara tive problemas na turbina começou vazar oleo no conjunto rotativo na junção do rotor da parte quente,
e o cabeçote também esta vazando agua para dentro do carter,
estou resolvendo isso para voltar ao acerto na injeção,
mas se der tudo certo domingão volto ha mexer no mapa .
meu filho também caiu machucou o braço fez cirurgia fiquei doidinho ,
mas ele ja esta bem .
aqui é uma loucura final de semana aparece um monte de amigos com prolemas no carro para min arrumar,quando termino um, vou mexer no meu, chega outro ai vai embora meu precioso tempo rsrsrsrs.
assim que voltar a mexer eu posto resultado bom ou ruim .
valeu amigo abraços…..
cara, imprevistos com peças é rotina quando se está preparando o carro… desanima não.
desejo melhoras ao seu filho logo logo ele estará com o mesmo vicio por carro que o pai....kkkk. o meu com 3 anos ja fica na cola quando eu to mexendo...rs
vai postando a evolução ai.
se precisar de ajuda estamos por aki.
abraços
amigão você é de são paulo ?
se for vamos combina um dia para vc vim da uma olhada no meu carro eu desisto cara isso é mais dificiu do que eu penssava vou procura um curso de injeção progamavél sozinho só vou gastar combustivel ,
agora ta o siguinte o carro liga normal acelera mais ta gastando 5 litro de alcool em 5 aceleradas o oleo fica branco e com cheiro de alcool e se eu emprobeço a mistura o carro não pega
to ficando louco com esse carro não sei mas o que é descanço vivo trabalhando nele e nunca da certo
amigo, sou de brasilia… o consumo de combustivel esta descomunal mesmo, creio que o problema seja nos bicos.
-
e ai amigão como ta andando o acerto do teu motor? ta conseguindo dar uns role nele? abs
cara tive problemas na turbina começou vazar oleo no conjunto rotativo na junção do rotor da parte quente,
e o cabeçote também esta vazando agua para dentro do carter,
estou resolvendo isso para voltar ao acerto na injeção,
mas se der tudo certo domingão volto ha mexer no mapa .
meu filho também caiu machucou o braço fez cirurgia fiquei doidinho ,
mas ele ja esta bem .
aqui é uma loucura final de semana aparece um monte de amigos com prolemas no carro para min arrumar,quando termino um, vou mexer no meu, chega outro ai vai embora meu precioso tempo rsrsrsrs.
assim que voltar a mexer eu posto resultado bom ou ruim .
valeu amigo abraços…..
cara, imprevistos com peças é rotina quando se está preparando o carro… desanima não.
desejo melhoras ao seu filho logo logo ele estará com o mesmo vicio por carro que o pai....kkkk. o meu com 3 anos ja fica na cola quando eu to mexendo...rs
vai postando a evolução ai.
se precisar de ajuda estamos por aki.
abraços
amigão você é de são paulo ?
se for vamos combina um dia para vc vim da uma olhada no meu carro eu desisto cara isso é mais dificiu do que eu penssava vou procura um curso de injeção progamavél sozinho só vou gastar combustivel ,
agora ta o siguinte o carro liga normal acelera mais ta gastando 5 litro de alcool em 5 aceleradas o oleo fica branco e com cheiro de alcool e se eu emprobeço a mistura o carro não pega
to ficando louco com esse carro não sei mas o que é descanço vivo trabalhando nele e nunca da certo
amigão acho que descobri o b.o,
esse bicos que estou usando foram mexidos,estava jorando alcoo para dentro do motor era tanto que descia tudo pro carte , ai montei um novo mapa:
pres-0,9__-0,08__-0,07__-0,06__-0,05__-0,04__-0,03__-0,02__-0,01__0,0__2,0__4,0__6,0__8,0__1,0
rpm:
400- 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
600- 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
800- 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
1800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
2800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
3800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
4800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5200 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5400 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5600 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
5800 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39
6000 0,1___ 0,1___0,1____0,5____0,6____0,7____0,10___0,20___0,21__0,23_0,25_0,29_0,31_0,35_0,39 …
parou de descer alcoo para o carter e o carro ta andando, mais ainda não esta legal acho que falta algumas coisa ela ta estranho
rpm nao sobe mais que 5000rpm ja desativei tudo que possa limitar rpm e nada , mas outra coisa quando esta na tela da injeção onde mostra as informaçoes dos sensores a parte do rpm, mostra rpm que esta no monmento e maximo rpm ,
fica assim:
tela injepro
1250 rpm
5250 max rpm
so que não achei uma função para mudar isso,
rpm maximo configurado esta em 9000 rpm
e o mapa esta tambem até 9000 rpm
você sabe se tem alguma coisa a ver?
amigo, pelo que vc cita, acho que os bicos não estão pulverizando mas sim gotejando (jorrando) o combustivel… seus tempos de injeção estão muitos baixos... funciono meu carro com bicos de 80 lb/h feitos pela pap injetores e meus tempos de injeção estão maiores que os seus. vc ta usando quanto de pressão na linha de combustivel? sera que seus bicos não estao travando abertosó estão todos equalizados?
não se preoculpe com essa marcação da tela da injepro. essa marcação mostra o rpm atual e o maximo que o motor ja chegou, mas não quer dizer que é o maximo que pode chegar, entende?
sobre o giro não subir mais, pode ser o enquadramento do comando e o mapa de ponto. comando muito adiantado compromete funcionamento em alta rotação. muito ponto em alta deixa o motor mais amarrado tb...
-
cara acho que tenho problemas na minha injeção,
a pressao nao varia na tela e tenho vacuo na manguera da para sentir ,
na tela fica so -1,0
vou mandar para assistencia tecnica
vc constatou isso com o carro parado ou em movimento? se bem que, normalmente o map como carro funcionando deve ficar entre -0,5 e -0,3 , dependendo do comando utilizado…
se tiver pegando vacuo compartilhado comoutro sensor ou atuador,pode dar diferença na medição. procure usar uma saida dedicada somente para o sensor map da central.
-
entendi , vou tira os bicos e levar para um especialista ver se tem algum problemas com eles, vou revisar o ponto de sincronismo e o map de ignicao ,a linha de combs estava 2bar depois que descobri que alcoo estava descendo deixei com 1bar
obrigado de novo
abraços…....
o map esta ligado sozinho e ja troquei a posiçao da mangueira no coletor e nada so fica mostrando -1,0 bar
vou compra um sensor map para fazer um teste ,tem alguma modelo que você me recomenda?
-
entendi , vou tira os bicos e levar para um especialista ver se tem algum problemas com eles, vou revisar o ponto de sincronismo e o map de ignicao ,a linha de combs estava 2bar depois que descobri que alcoo estava descendo deixei com 1bar
obrigado de novo
abraços…....
o map esta ligado sozinho e ja troquei a posiçao da mangueira no coletor e nada so fica mostrando -1,0 bar
vou compra um sensor map para fazer um teste ,tem alguma modelo que você me recomenda?
-
entendi , vou tira os bicos e levar para um especialista ver se tem algum problemas com eles, vou revisar o ponto de sincronismo e o map de ignicao ,a linha de combs estava 2bar depois que descobri que alcoo estava descendo deixei com 1bar
obrigado de novo
abraços…....
o map esta ligado sozinho e ja troquei a posiçao da mangueira no coletor e nada so fica mostrando -1,0 bar
vou compra um sensor map para fazer um teste ,tem alguma modelo que você me recomenda?
em qualquer oficina que trabalhe com injeção eletronica e tenha a maquina para limpeza consegue te dar esse laudo de equalização e vazão. sobre o sensor map, não saberia lhe indicar um que trabalhe corretamente com sua ie, no caso da pandoo tem um especifico da propria marca para ler pressões positivas. veja se o sensor esta corretamente instalado e verifique bem os aterramentos, tanto da central quanto dos sensores…
-
entendi , vou tira os bicos e levar para um especialista ver se tem algum problemas com eles, vou revisar o ponto de sincronismo e o map de ignicao ,a linha de combs estava 2bar depois que descobri que alcoo estava descendo deixei com 1bar
obrigado de novo
abraços…....
o map esta ligado sozinho e ja troquei a posiçao da mangueira no coletor e nada so fica mostrando -1,0 bar
vou compra um sensor map para fazer um teste ,tem alguma modelo que você me recomenda?
em qualquer oficina que trabalhe com injeção eletronica e tenha a maquina para limpeza consegue te dar esse laudo de equalização e vazão. sobre o sensor map, não saberia lhe indicar um que trabalhe corretamente com sua ie, no caso da pandoo tem um especifico da propria marca para ler pressões positivas. veja se o sensor esta corretamente instalado e verifique bem os aterramentos, tanto da central quanto dos sensores…
belesa cara farei isso
abrçs…
-
então amigao vai ter um curso da injepro aqui em sao paulo,vou fazer pra ve se sai esta carro,
depois posto as novidades abraços….
que maravilha parceiro vai show de bola e com certeza vai te ajudar muito… ahh, traga dicas pro pessoal do forum e para mim kkkk abraços
-
então amigao vai ter um curso da injepro aqui em sao paulo,vou fazer pra ve se sai esta carro,
depois posto as novidades abraços….
que maravilha parceiro vai show de bola e com certeza vai te ajudar muito… ahh, traga dicas pro pessoal do forum e para mim kkkk abraços
concertesa
agradeço ajuda ,agente se fala
abrçs….
-
então amigao descobri os problemas que estava tendo
realmente era problema na injeção, quando ela tem varias quedas de tensão na partida, bateria fraca ela trava , e o map fica em -1,0 e para de responder o mapa configurado e fica tudo travado , por isso o bicos injetavam tanto combs .
e o fato da rotação não passar dos 4000 rpm , é o alinhamento da roda fonica quando o motor começa subir rotação
a polia da um pulinho (fora de centro)e com a vibração corta ignição e o giro não sobe, só alinhar a polia .
o tecnico da injepro que me explico esses detalhes e reseto minha injeção.
agora so arrumar um virabrequim que estragou por falta de lubrificação,
(oleo contaminado com alcoo),montar o motor e ser feliz
obrigado pela ajuda aprendi muito com você , se precisar de algo estou a disposição.
quando tiver pronto e acertado vou correr ai em brasilia rsrsrsrs.
abração…..
-
então amigao descobri os problemas que estava tendo
realmente era problema na injeção, quando ela tem varias quedas de tensão na partida, bateria fraca ela trava , e o map fica em -1,0 e para de responder o mapa configurado e fica tudo travado , por isso o bicos injetavam tanto combs .
e o fato da rotação não passar dos 4000 rpm , é o alinhamento da roda fonica quando o motor começa subir rotação
a polia da um pulinho (fora de centro)e com a vibração corta ignição e o giro não sobe, só alinhar a polia .
o tecnico da injepro que me explico esses detalhes e reseto minha injeção.
agora so arrumar um virabrequim que estragou por falta de lubrificação,
(oleo contaminado com alcoo),montar o motor e ser feliz
obrigado pela ajuda aprendi muito com você , se precisar de algo estou a disposição.
quando tiver pronto e acertado vou correr ai em brasilia rsrsrsrs.
abração…..
cara, fico feliz que tenha descoberto os problemas, agora é so correr atras da solução e curtir o carro. te aguardo por aki, pra gente da um rolê… abraços
-
-
dead time significa tempo morto dos injetores
-
isso mesmo, todos injetor leva um tempo para injetar, isso é dead time ,
exemplificar: tem uns injetores gigantes não me recordo o nome, se vc montar um mapa, com tempo menor que
1,5 ms ele não pulsa ,somente acima de 1,5 ms entao seu dead time é 1,5 ,
(valores ilustartivos)
se vc tiver data shete dos injetores (e forem original) tem essa informação ou liga eles na maquina e começa do zero quando eles começarem a pulsar vc sabe seu dead time .
pelo que aprendi é isso mas não sou expert em injeção.
abrçs…
-
isso mesmo, todos injetor leva um tempo para injetar, isso é dead time ,
exemplificar: tem uns injetores gigantes não me recordo o nome, se vc montar um mapa, com tempo menor que
1,5 ms ele não pulsa ,somente acima de 1,5 ms entao seu dead time é 1,5 ,
(valores ilustartivos)
se vc tiver data shete dos injetores (e forem original) tem essa informação ou liga eles na maquina e começa do zero quando eles começarem a pulsar vc sabe seu dead time .
pelo que aprendi é isso mas não sou expert em injeção.
abrçs…
É isso mesmo dyzu. ao mecanica com chocolate, em outras palavras é o tempo necessario para o bico injetor vencer a inercia de fechamento e abertura. o tempo q leva para abrir e o tempo q leva para fechar. normalmente, bicos de baixa vazão adota 0,6 ms, de maior vazão algo em torno de 1,0 a 1,2 ms. podendo variar de fabricante para fabricante. assim, o tempo de injeção calculado deve contemplar esse delay na abertura do bicos.