Skip to content
  • Recente
  • Usuários
Collapse

Preparados

  1. Home
  2. Categorias
  3. Automobilismo
  4. Cup: prova de darlington terá kurt busch na pole

Cup: prova de darlington terá kurt busch na pole

Agendado Fixado Trancado Movido Automobilismo
1 Posts 1 Posters 181 Visualizações 1 Watching
  • Mais Antigo para Mais Recente
  • Mais Recente para Mais Antigo
  • Mais Votados
Responder
  • Responder como tópico
Entre para responder
Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
  • N Offline
    N Offline
    Notícias
    escreveu em última edição por
    #1

    kurt-busch-car-hero.jpg.main

    e o piloto da carro negro domou a “dama de negro” e marcou a pole. isto mesmo, kurt busch, com o 78 da furniture row racing, foi o mais rápido durante a qualificação e largará na pole. ele terá a companhia de jimmie johnson na primeira fila. logo atrás deles, kyle busch e kasey kahne fecham a segunda fila.

    durante, foram realizados dois treinos livres. no primeiro, paul menard foi o mais rápido com clint bowyer em segundo e jamie mcmurray em terceiro. kurt busch foi apenas o 19º. já no segundo, foi a vez de juan pablo montoya liderar a tabela com ricky stenhouse jr em segundo. buschão foi o quinto colocado.

    confira abaixo o grid de largada para a prova deste sábado:

    | 1 | kurt busch | 78 | chevrolet | | 181.918 | 27.032 | leader |
    | 2 | jimmie johnson | 48 | chevrolet | | 180.974 | 27.173 | -0.141 |
    | 3 | kyle busch | 18 | toyota | | 180.920 | 27.181 | -0.149 |
    | 4 | kasey kahne | 5 | chevrolet | | 180.741 | 27.208 | -0.176 |
    | 5 | martin truex jr | 56 | toyota | | 180.284 | 27.277 | -0.245 |
    | 6 | denny hamlin | 11 | toyota | | 180.158 | 27.296 | -0.264 |
    | 7 | matt kenseth | 20 | toyota | | 180.112 | 27.303 | -0.271 |
    | 8 | jeff gordon | 24 | chevrolet | | 180.105 | 27.304 | -0.272 |
    | 9 | greg biffle | 16 | ford | | 180.000 | 27.320 | -0.288 |
    | 10 | kevin harvick | 29 | chevrolet | | 179.770 | 27.355 | -0.323 |
    | 11 | jeff burton | 31 | chevrolet | | 179.684 | 27.368 | -0.336 |
    | 12 | juan pablo montoya | 42 | chevrolet | | 179.632 | 27.376 | -0.344 |
    | 13 | clint bowyer | 15 | toyota | | 179.599 | 27.381 | -0.349 |
    | 14 | ricky stenhouse jr | 17 | ford | | 179.514 | 27.394 | -0.362 |
    | 15 | paul menard | 27 | chevrolet | | 179.468 | 27.401 | -0.369 |
    | 16 | dale earnhardt jr | 88 | chevrolet | | 179.409 | 27.410 | -0.378 |
    | 17 | carl edwards | 99 | ford | | 179.004 | 27.472 | -0.440 |
    | 18 | aric almirola | 43 | ford | | 178.822 | 27.500 | -0.468 |
    | 19 | casey mears | 13 | ford | | 178.815 | 27.501 | -0.469 |
    | 20 | tony stewart | 14 | chevrolet | | 178.750 | 27.511 | -0.479 |
    | 21 | ryan newman | 39 | chevrolet | | 178.497 | 27.550 | -0.518 |
    | 22 | mark martin | 55 | toyota | | 178.316 | 27.578 | -0.546 |
    | 23 | bobby labonte | 47 | toyota | | 178.219 | 27.593 | -0.561 |
    | 24 | marcos ambrose | 9 | ford | | 177.980 | 27.630 | -0.598 |
    | 25 | jamie mcmurray | 1 | chevrolet | | 177.974 | 27.631 | -0.599 |
    | 26 | brad keselowski | 2 | ford | | 177.961 | 27.633 | -0.601 |
    | 27 | regan smith | 51 | chevrolet | | 177.948 | 27.635 | -0.603 |
    | 28 | travis kvapil | 93 | toyota | | 177.730 | 27.669 | -0.637 |
    | 29 | david gilliland | 38 | ford | | 177.685 | 27.676 | -0.644 |
    | 30 | joey logano | 22 | ford | | 177.653 | 27.681 | -0.649 |
    | 31 | david ragan | 34 | ford | | 177.646 | 27.682 | -0.650 |
    | 32 | landon cassill | 33 | chevrolet | | 177.300 | 27.736 | -0.704 |
    | 33 | david reutimann | 83 | toyota | | 177.051 | 27.775 | -0.743 |
    | 34 | josh wise | 35 | ford | | 176.670 | 27.835 | -0.803 |
    | 35 | michael mcdowell | 98 | ford | | 176.657 | 27.837 | -0.805 |
    | 36 | scott speed | 95 | ford | | 176.359 | 27.884 | -0.852 |
    | 37 | dave blaney | 7 | chevrolet | | 175.918 | 27.954 | -0.922 |
    | 38 | mike bliss | 19 | chevrolet | | 175.874 | 27.961 | -0.929 |
    | 39 | david stremme | 30 | toyota | | 175.748 | 27.981 | -0.949 |
    | 40 | danica patrick | 10 | chevrolet | | 175.541 | 28.014 | -0.982 |
    | 41 | timmy hill | 32 | ford | | 175.128 | 28.080 | -1.048 |
    | 42 | j.j. yeley | 36 | chevrolet | | 175.109 | 28.083 | -1.051 |
    | 43 | joe nemechek | 87 | toyota | | 173.675 | 28.315 | -1.283 |

    1 Resposta Última resposta
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados


    • Login

    • Não tem uma conta? Cadastrar

    • Primeiro post
      Último post
    0
    • Recente
    • Usuários