Vts t….......o tdianteira + rápido do tday do rio
-
desbielou que vc diz, foi a biela saindo pra fora do bloco ou foi um problema menos grave?
se for o caso de desbielar mesmo, puta mancada da subaru hein…
barulho forte de biela batendo (casquilho amassado provavelmente)…...teve outro q vazou o óleo todo e o dono desligou (nem sabe se deu merda)
-
motor original c + de 130k kms
-
cabeçote feito
-
turbo intercooler
-
hpi c perfectpower na regulagem
freios 305x28 c pinças de alumínio c 4 pistões na dianteira
266x20 ventilados na traseira
koni
r888 perfil alto 205/55 r16
catt travado
cambio alongado em 12%
corte em 8000 giros
4 bicos preparados pelo dalton
bomba interna + outra externa na linha original
400 cvs
peraí, é só 4 bicos ou bicos originais + os 4 preparados??
pergunto porque pra qqr preparação acima de 250-300 cvs tem quem use 8 bicos e imagino que seja melhor usar 4, até por questão de custo.
desculpem se estiver falando merda.
-
-
pelo o que eu ando vendo
subaru é a merda das merdas
parabéns pelo vts gauchao
vts r0x
-
peraí, é só 4 bicos ou bicos originais + os 4 preparados??
pergunto porque pra qqr preparação acima de 250-300 cvs tem quem use 8 bicos e imagino que seja melhor usar 4, até por questão de custo.
desculpem se estiver falando merda.
somente 4 de 100 libras.
-
pelo o que eu ando vendo
subaru é a merda das merdas
vou copiar o post de 1 cara q tá por dentro de tudo q aconteceu nesse td c os subarus
– ------------------------------------------------------------------------------------------------
subaru tem me desapontado.
eu ja nao tinha muita vontade de ter um...agora nao tenho mais confiança.
fiquei muito bolado com a quebra dos subarus.
esse vermelho ja tava a alguns meses andando quase todos os dias só acertando.
o do leo tava sendo preparado pra esse evento, tava todo ok, parou sem oleo (300v) e furou um pneu.
o hatch praticamente 0km e 100% original não aguentou.
o azul voltou de reboque.
a perua preta teve problemas.
o wrx de corrida nem aparecia entre os 20 e poucos melhores tempos, dava 1 volta e saia.
o sedan prata teve problemas.
acho q só a perua prata não teve nada.
-
**excelente hein, bota pra apavorar nas carangas, mas tb tem que tirar o chapéu pro maverick, relíquia dando lenha em geral.
gaúcho, tu acha que aqueles corsa de turismo dá volta em quanto tempo aí?**
-
-
olha só essas fotos, coisa linda
quem aqui apostaria no maverick sem conhecer a criança?? acho que nem eu…
é de assustar isso que tá acontecendo com os imprezas.
edit: fico com a loira.
ela me disse que só anda em carro vencedor.. mavecão do terror neles
-
não quis desmerecer o seu carro, até por que não tenho motivos. me desculpe, soou de maneira grosseira meu comentário. não quis comparar, fiquei espantado com a foto do carro e o tempo dele ali na tela. ficou tipo um grupinho e depois ele meio isolado ali sabe …
é, só que o vts já anda no trackday desde 2005 ou 2006…
o ibiza ficou pronto no sábado e domingo tava lá com freios originais de carro 1.6, ft totalmente errada que foi parcialmente acertada com um único objetivo: não quebrar, ou seja, o comportamento do carro estava bem ruim... o carro deu apenas 30 voltas sendo que umas 20 foram mexendo na fueltech. a embreagem tava patinando pra kct e dificilmente dava pra dar mais de meio pé, etc etc etc. inclusive dá pra ver bem a embreagem patinando num video que eu vou postar em outro tópico para não desvirtuar esse que fala sobre o vts.
simplesmente não dá pra comparar o tempo dos dois carros pq o ibiza tava bem longe do potencial que ele tem...
tirando a comparação que, no momento, não tem nada a ver, parabéns ao gaúcho que tem uma perseverança do caralho com esse carro e faz as coisas muito bem feitas nele... se não for o melhor vts do brasil certamente é um dos melhores, de longe
-
motor original c + de 130k kms
-
cabeçote feito
-
turbo intercooler
-
hpi c perfectpower na regulagem
freios 305x28 c pinças de alumínio c 4 pistões na dianteira
266x20 ventilados na traseira
koni
r888 perfil alto 205/55 r16
catt travado
cambio alongado em 12%
corte em 8000 giros
4 bicos preparados pelo dalton
bomba interna + outra externa na linha original
400 cvs
isso eh pra galera que fala mal de hpi…
o que eh esse catt?
e esse vts ta mt canhão mesmo.
vc vai vir pro td aqui em interlagos?
-
-
não quis desmerecer o seu carro, até por que não tenho motivos. me desculpe, soou de maneira grosseira meu comentário. não quis comparar, fiquei espantado com a foto do carro e o tempo dele ali na tela. ficou tipo um grupinho e depois ele meio isolado ali sabe …
tranquilo cara, tá tudo em casa
sushi, catt é um sistema de buchas que a citroen tem na suspensão traseira dos seus carros que faz com que o eixo traseiro seja direcional… minimiza saídas de traseira em curvas de alta. dizem que na rua é bom e funciona, mas no autódromo deixa o comportamento do carro muito irregular e por isso vários donos de citroen preferem travar esse sistema e deixar o eixo traseiro fixo como em qualquer carro.
-
7º colocado c 61 carros na pista
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
resultado geral oktane trackday 2008.5
participante veículo melhor
tempo v.média
(km/h) dif. para
primeiro dif. para
anterior
50 r. filho ford maverick 01:25.758 127.489 00:00.000 00:00.000
53 w. brazao mitsubishi lancer evo viii 01:26.669 126.149 00:00.911 00:00.911
05 r. gomes mitsubishi lancer evo v 01:28.420 123.651 00:02.662 00:01.751
12 d. klabin mitsubishi lancer evo vii 01:28.492 123.550 00:02.734 00:00.072
54 f. moura subaru wrx 01:28.706 123.252 00:02.948 00:00.214
25 l. boucas subaru wrx 01:28.936 122.933 00:03.178 00:00.230
15 e. lonte citroen xsara vts 01:30.254 121.138 00:04.496 00:01.318
18 f. villalon seat ibiza 01:32.953 117.621 00:07.195 00:02.699
29 l. marques mercedes c63 amg 01:33.668 116.723 00:07.910 00:00.715
21 j. lima mitsubishi eclipse 01:33.904 116.430 00:08.146 00:00.236
60 e. sixel vw golf gti 01:33.958 116.363 00:08.200 00:00.054
62 r. jannuzzi audi a3 01:34.219 116.040 00:08.461 00:00.261
63 r. badin audi s5 01:34.472 115.730 00:08.714 00:00.253
55 h. souza bmw m3 01:34.592 115.583 00:08.834 00:00.120
32 m. camacho honda civic si 01:34.951 115.146 00:09.193 00:00.359
17 f. lima ford mustang 01:34.957 115.138 00:09.199 00:00.006
42 p. marcos audi s4 01:35.108 114.956 00:09.350 00:00.151
58 m. grecco bmw m5 01:35.360 114.652 00:09.602 00:00.252
28 j. mario honda civic vti 01:35.540 114.436 00:09.782 00:00.180
13 j. marcelo honda civic vti 01:35.711 114.231 00:09.953 00:00.171
31 m. brandao bmw 130i 01:35.748 114.187 00:09.990 00:00.037
01 a. dupin ford ka 01:35.933 113.967 00:10.175 00:00.185
57 r. pol porsche boxter 01:36.001 113.886 00:10.243 00:00.068
48 r. luiz audi a3 01:36.424 113.387 00:10.666 00:00.423
16 f. penna subaru wrx 01:36.549 113.240 00:10.791 00:00.125
39 o. almeida subaru wrx 01:36.864 112.872 00:11.106 00:00.315
08 b. visao honda civic si 01:36.977 112.740 00:11.219 00:00.113
33 m. novelino nissan 350z 01:36.984 112.732 00:11.226 00:00.007
44 p. ebert subaru wrx 01:37.320 112.343 00:11.562 00:00.336
40 p. delrey mitsubishi eclipse 01:37.384 112.269 00:11.626 00:00.064
20 h. maia citroen zx dakar 01:37.577 112.047 00:11.819 00:00.193
41 p. costa ford escort 01:37.581 112.042 00:11.823 00:00.004
36 m. lira subaru wrx 01:37.709 111.896 00:11.951 00:00.128
23 l. souza fiat punto gt 01:38.310 111.211 00:12.552 00:00.601
11 c. sagrillo ford ka 01:38.382 111.130 00:12.624 00:00.072
38 m. matos audi s4 01:38.383 111.129 00:12.625 00:00.001
19 g. reis vw gol 01:38.932 110.512 00:13.174 00:00.549
24 l. balster ford focus 01:39.477 109.907 00:13.719 00:00.545
30 f. fialho ford ka 01:39.678 109.685 00:13.920 00:00.201
45 p. salgado vw golf 01:40.840 108.421 00:15.082 00:01.162
51 s. missio gm vectra 01:40.870 108.389 00:15.112 00:00.030
14 e. taulois honda civic vti 01:41.183 108.054 00:15.425 00:00.313
09 t. rangel ford fiesta 01:42.012 107.176 00:16.254 00:00.829
37 m. vasconcelos ford ka 01:43.062 106.084 00:17.304 00:01.050
59 f. queiroz renault clio 01:43.120 106.024 00:17.362 00:00.058
52 s. porto vw voyage 01:44.177 104.948 00:18.419 00:01.057
03 b. fonseca fiat brava 01:44.565 104.559 00:18.807 00:00.388
27 l. hamilton vw saveiro 01:44.922 104.203 00:19.164 00:00.357
10 c. simone subaru wrx 01:44.933 104.192 00:19.175 00:00.011
49 r. medeiros mitsubishi eclipse 01:45.024 104.102 00:19.266 00:00.091
56 v. pinheiro hyundai azera 01:45.923 103.218 00:20.165 00:00.899
61 m. nardino audi a3 01:46.010 103.134 00:20.252 00:00.087
35 m. costa gm chevette 01:46.350 102.804 00:20.592 00:00.340
02 a. rossi honda civic vti 01:46.552 102.609 00:20.794 00:00.202
26 l. real vw golf 01:47.212 101.977 00:21.454 00:00.660
22 j. thomi audi a3 01:47.240 101.951 00:21.482 00:00.028
46 r. delrey citroen c5 01:47.291 101.902 00:21.533 00:00.051
90 a. mayer porsche 01:47.344 101.852 00:21.586 00:00.053
07 b. mendes honda civic 01:47.936 101.293 00:22.178 00:00.592
04 b. almeida vw santana 01:48.340 100.916 00:22.582 00:00.404
47 b. louro subaru wrx 01:53.377 96.432 00:27.619 00:05.037
condições de pista: pista seca