Tday do rio
-
- 1 vez fiquei sem freio
na 1ª volta de aquecimento já fiz 1:32 …......o freio tava excelente (disco slotado + pastilhas racing), mas o fluído fervia direto e o pedal chegava no fundo
amigo me ajudou e me deu 1,5 litros de motul ..........trocamos tudo mas o problema continuou
eu poderia ter ficado no 3º ou 4º lugar pois o carro tava excelente (motor, suspa e a caixa acertada)
o q acaba c o freio é tal da junção (venho a 200 e tenho q baixar p 80)
oktane track day
00:00 2009.4-encerrado 00:00 / 00:00:00
pos num piloto melhor difdolider difdoant vts tempo
1 21 euclides a.-porsche 1:24.429 25 1:46.571
2 39 leonardo r.-ford mus 1:24.634 0.205 0.205 10 1:41:26.822
3 31 joão m.-honda civic 1:28.618 4.189 3.984 34 1:30.403
4 4 andre b.-mit. lancer 1:28.904 4.475 0.286 24 1:34.918
5 7 joão n.-mit. ecllips 1:28.936 4.507 0.032 39 1:35.195
6 78 felipe n.-subaru wrx 1:29.709 5.280 0.773 30 1:39.922
7 61 raphael n.-mit. lanc 1:31.197 6.768 1.488 26 1:34.644
8 9 bruno o.-honda civic 1:31.447 7.018 0.250 43 1:32.175
9 20 emerson l.-citroen x 1:31.586 7.157 0.139 41 1:33.361
10 71 vicente r.-subaru im 1:31.667 7.238 0.081 14 1:36.169
11 56 paulo m.-audi s4 1:32.143 7.714 0.476 25 1:34.033
12 24 fernando l.-ford mus 1:32.598 8.169 0.455 28 1:38.411
13 68 steven k.-subaru imp 1:33.367 8.938 0.769 46 1:32:44.504
14 58 rafael d.-mit. lance 1:34.040 9.611 0.673 52 1:34.756
15 40 leonardo s.-honda ci 1:34.417 9.988 0.377 40 1:35.462
16 14 carlos c.-subaru wrx 1:34.586 10.157 0.169 49 1:47.662
17 33 jorni s.-citroen zx 1:34.993 10.564 0.407 77 1:49.463
18 2 alexandre c.-bmw 323 1:35.013 10.584 0.020 52 1:38.551
19 57 rafael b.-citroen sa 1:35.217 10.788 0.204 7 1:38.676
20 23 felipe r.-honda civi 1:35.470 11.041 0.253 39 1:42.438
21 44 luiz n.-subaru impre 1:35.580 11.151 0.110 57 2:14.940
22 53 mark k.-peugeot 205 1:35.714 11.285 0.134 52 1:40.943
23 48 marcelo b.-bmw 130i 1:35.801 11.372 0.087 19 1:37.203
24 26 fernando v.-focus 1:35.960 11.531 0.159 19 2:08.522
25 46 marcello m.-vw gol 1:36.330 11.901 0.370 20 1:49.106
26 47 marcelo a.-ford focu 1:36.594 12.165 0.264 56 1:38.551
27 37 leandro t.-mit. ecli 1:36.699 12.270 0.105 34 1:48.307
28 16 deusdeth j.-vw golf 1:37.010 12.581 0.311 20 1:57.386
29 36 leandro s.-ford fies 1:37.150 12.721 0.140 32 14:13.754
30 6 bruno f.-ford ka 1:37.162 12.733 0.012 70 1:40.465
31 54 nilo m.-citroen ax 1:37.229 12.800 0.067 20 1:38.551
32 28 rafael s.-subaru wrx 1:37.288 12.859 0.059 7 13:17.996
33 1 adriano s.-gm corsa 1:37.626 13.197 0.338 17 1:39.068
34 43 luiz g.-vw golf gti 1:37.649 13.220 0.023 22 2:31.706
35 52 marcus n.-audi a3 1:37.799 13.370 0.150 17 1:38.369
36 27 guilherme m.-peugeot 1:37.848 13.419 0.049 32 1:49.568
37 49 marcelo j.-golf gti 1:37.894 13.465 0.046 5 3:06:03.806
38 50 marcelo s.-audi s2 1:38.197 13.768 0.303 20 1:41.052
39 80 celso v.-mustang 1:38.254 13.825 0.057 18 1:39.592
40 38 leonardo b.-peugeot 1:38.420 13.991 0.166 13 1:09:28.060
41 3 anderson f.-fiat pal 1:38.570 14.141 0.150 95 1:39.324
42 19 eduardo u.-mit. ecli 1:38.660 14.231 0.090 54 1:38.660
43 69 sylvio b.-ford ka 1:38.693 14.264 0.033 76 1:40.606
44 42 luiz g.-citroen zx d 1:38.825 14.396 0.132 58 1:44.244
45 82 bruno g.-ford focus 1:39.182 14.753 0.357 12 1:39.985
46 13 carlos c.-mb sl63 am 1:39.220 14.791 0.038 17 1:41.815
47 55 julio c.-audi a8 1:39.262 14.833 0.042 32 1:40.493
48 60 rafael z.-vw gol 1:39.284 14.855 0.022 18 1:59.924
49 32 joao t.-audi a3 1:39.436 15.007 0.152 36 1:53.141
50 15 denis f.-peugeot 405 1:39.939 15.510 0.503 81 1:45.431
51 8 bruno g.-ford focus 1:39.967 15.538 0.028 50 1:42.412
52 29 henrique l.-vw parat 1:40.077 15.648 0.110 38 1:45.133
53 22 felipe g.-fiat punto 1:40.244 15.815 0.167 85 1:40.244
54 34 juan v.-fiat coupe 1:40.610 16.181 0.366 11 1:40.610
55 35 leandro s.-ford focu 1:40.689 16.260 0.079 58 1:51.102
56 72 victor p.-toyota cor 1:40.787 16.358 0.098 54 1:42.101
57 10 bruno p.-ford focus 1:40.904 16.475 0.117 60 1:46.762
58 51 marcelo v.-ford ka 1:40.910 16.481 0.006 33 1:52.777
59 41 luis m.-vw gol 1:41.062 16.633 0.152 27 2:09.884
60 30 ivan g.-mit. lancer 1:41.623 17.194 0.561 30 1:41.893
61 45 manoel a.-peugeot 30 1:41.976 17.547 0.353 80 1:41.976
62 18 eduardo a.-honda civ 1:42.232 17.803 0.256 16 1:43.164
63 17 diogenes r.-vw jetta 1:42.240 17.811 0.008 47 1:51.453
64 11 carlos b.-citroen xs 1:42.595 18.166 0.355 36 1:50.763
65 67 sergio u.-citroen xs 1:43.060 18.631 0.465 9 1:48.160
66 75 rubens m.-mit. eclip 1:43.065 18.636 0.005 18 10:31.465
67 73 vinicius b.-eclipse 1:43.078 18.649 0.013 4 1:43.078
68 25 fernando s.-mit. ecl 1:43.523 19.094 0.445 9 1:44.023
69 81 marcus n.-eclipse 1:44.488 20.059 0.965 9 2:05.631
70 12 fabio l.-hiunday tib 1:44.607 20.178 0.119 17 1:45.153
71 64 ricardo q.-gm astra 1:45.186 20.757 0.579 8 1:45.186
72 62 raphael s.-peugeot 3 1:45.831 21.402 0.645 55 15:02.720
73 74 wesley s.-mit. lance 1:46.437 22.008 0.606 32 1:51.685
74 65 rodrigo a.-vw gol 1:46.550 22.121 0.113 5 1:47.658
75 66 sergio g.-kia magent 1:48.598 24.169 2.048 25 1:48.598
76 79 ignacio l.-fusca73 1:48.797 24.368 0.199 7 1:48.797
77 5 bernardo u.-fiat pal 1:50.244 25.815 1.447 28 1:51.826
78 77 luis f.-fiat punto 1:53.518 29.089 3.274 20 1:55.122
79 70 umberto f.-gm astra 1:55.789 31.360 2.271 23 2:01.486
80 76 marcos m.-nissan gtr 2:15:11.179 2:13:46.750 2:13:15.390 1 2:15:11.179
-
bom o tempo, e 80 carros? ? a pista era liberada para todo mundo ou tavam separando os carros/pilotos por categorias?
o que tem nesse civic e/ou qual civic é?
3 31 joão m.-honda civic 1:28.618 4.189 3.984 34 1:30.403
abraços
-
bom o tempo, e 80 carros? ? a pista era liberada para todo mundo ou tavam separando os carros/pilotos por categorias?
o que tem nesse civic e/ou qual civic é?
3 31 joão m.-honda civic 1:28.618 4.189 3.984 34 1:30.403
abraços
mantinham entre 20 a 30 carros na pista…......não tinha categoria
esse civic é turbo roletado forjado c tudo de bom
os amortecedores tem regulagem eletrônica de dentro do carro (regula andando)
o carro é muito bem montado $$$$$$$$
-
realmente….baixar de 1:30min com ratoeira é difícil. andar na frente requer carro forte e com investimento bem feito. como em qq categoria.
-
gaucho, deixa de ser dolorido. vc deve ter reparado nas aspas. ratoeira quer dizer carro montado, que não seja sobre/super alimentado originalmente ou montado com recur$os de sobra. não tem demérito ou menosprezo algum no termo.
às vezes vocês falam dos carros montados como muita grana como se isso fosse um crime ou como se isso fosse contra a ordem natural do que acontece no automobilismo. e nem por isso os riquinhos ficam dodóis…
-
[quote name= tuningbrasil date= 16 november 2009 - 05:10 pm
às vezes vocês falam dos carros montados como muita grana como se isso fosse um crime ou como se isso fosse contra a ordem natural do que acontece no automobilismo. e nem por isso os riquinhos ficam dodóis…
acho q vc é rico e tá escondendo jogo
coitado de mim q tenho ratoeira.
tentarei investr p melhorar meu freio + conjunto rodas/pneus
gastarei uns 15k p isso….disco de 330x30mm + pinça grande + rodas leves 17x8 + slicks 235/17
o q desanima é q falta 1 calendário de tdays
montar o carro p correr na rua não dá.
tenho vontade de depenar ele todo (só uso p ir nos encontros e acelerar forte) mas e os tdays ?
-
o importante é dar risada
-
acho que vc tá precisando de uma linha de freio de aerokips, será que não?
comprei 1 tal de motul rbf 600
aguenta 50º acima dos outros
tentarei c esse…............
aeroquip vai ferver do mesmo jeito
tenho 1 bom freio p instalar no carro.........o q me falta é uma roda decente, mas não consigo achar de jeito nenhum
medida 17x7,5 ou 8........furação 4x108 c et -5 a 5
esse offset q tá me fudendo
-
comprei 1 tal de motul rbf 600
aguenta 50º acima dos outros
tentarei c esse…............
aeroquip vai ferver do mesmo jeito
tenho 1 bom freio p instalar no carro.........o q me falta é uma roda decente, mas não consigo achar de jeito nenhum
medida 17x7,5 ou 8........furação 4x108 c et -5 a 5
esse offset q tá me fudendo
então, mas a questão é: que adianta o fluido aguentar um zilhão de graus, se a sua mangueira amolece e dilata toda, deixando o freio borrachudo??
não to afirmando que seja isso, mas talvez possa ser… teria que ser avaliado por alguem que entenda melhor dessa parte... só sei que com motos trocar a linha de freio pra aerokip tira a borrachisse dele...
quando andei em interlagos, fazia freadas de 180 pra.... sei la qto, pra entrar no s do senna... andei uma volta em cima da outra, ja na segunda volta ele fica borrachudão, mas continuava freando... usei dot 5 da varga, disco slotado e pastilha racing da multifreios... meu disco nem sei o diametro, é original do astra, cabe no minimo roda 15 . borrachudo ficava, mas freava...
quanto ao offset, não vira usar espaçador?
-
o pedal fica borrachudo p q o óleo ferve e dá bolha/ar no sistema
aeroquip não vai adiantar pois o óleo ferverá do mesmo jeito
carros tops, usam discos gigantes + pinças gigantes c vários pistonetes + dutos de ventilação
eu preciso somente de uma roda boa
o freio p encaixar nela , já tenho
-
freios ficam borrachudos não só pq o oleo esquenta demais.
-
freios ficam borrachudos não só pq o oleo esquenta demais.
o meu fica borrachudo e perde curso …..vai até o final
chego em casa e deixo carro uma semana parado
saio p dar uma volta e continua do mesmo jeito
dou uma sangria , sai ar do sistema e volta tudo ao normal